Lọc tách nhớt Sotras (DB SERIES)
Lọc tách nhớt Sotras (DB SERIES)
Mô tả
SOTRAS Ref. | Nominal flow rate (m3/min) | Type | Drawing | d1 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |
DF 5010 | 1,0 | ext | 6 | 76 | M22x1,5 | 62 | 123 | 0 |
DB 2001 | 1,5 | int | 1 | 135 | 88 | 165 | 114 | 12 |
DB 2002 | 2,0 | int | 1 | 135 | 88 | 170 | 200 | 12 |
DF 5005 | 2,0 | ext | 6 | 96 | M24x1,5 | 62 | 210 | 0 |
DF 5006 | 3,0 | ext | 6 | 136 | M39x1,5 | 99 | 177 | 0 |
DB 2003 | 3,5 | int | 1 | 135 | 88 | 170 | 305 | 12 |
DB 2006 | 3,5 | int | 1 | 170 | 122 | 200 | 230 | 12 |
DB 2057 | 3,5 | int | 2 | 135 | 75 | 170 | 160 | 0 |
DF 5009 | 4,0 | ext | 6 | 108 | M32x1,5 | 93 | 260 | 0 |
DB 2009 | 4,5 | int | 1 | 170 | 122 | 200 | 305 | 12 |
DB 2074 | 4,5 | int | 2 | 135 | 75 | 170 | 200 | 0 |
DB 2085 | 5,0 | int | 2 | 170 | 108 | 200 | 180 | 0 |
DF 5004 | 5,5 | ext | 6 | 136 | M39x1,5 | 99 | 303 | 0 |
DB 2021 | 6,5 | int | 1 | 275 | 219 | 328 | 250 | 0 |
DB 2012 | 7 | int | 1 | 170 | 122 | 200 | 435 | 12 |
DB 2160 | 7 | int | 3 | 170 | 108 | 200 | 230 | 0 |
DB 2186 | 7 | int | 2 | 170 | 108 | 200 | 230 | 0 |
DB 2022 | 8 | int | 1 | 275 | 219 | 328 | 305 | 120 |
DB 2018 | 8,5 | int | 1 | 220 | 165 | 273 | 430 | 12 |
DB 2105 | 9 | int | 2 | 220 | 157 | 273 | 230 | 0 |
DB 2319 | 9 | int | 4 | 220 | 157 | 273 | 230 | 0 |
DB 2132 | 9,5 | int | 2 | 170 | 108 | 200 | 305 | 0 |
DB 2020 | 12 | int | 1 | 220 | 165 | 273 | 600 | 12 |
DB 2024 | 12 | int | 1 | 275 | 219 | 324 | 448 | 12 |
DB 2104 | 12 | int | 2 | 220 | 157 | 273 | 305 | 0 |
DB 2026 | 12,5 | int | 1 | 300 | 243 | 348 | 445 | 12 |
DB 2027 | 14 | int | 1 | 300 | 243 | 355 | 500 | 12 |
DB 2118 | 16 | int | 2 | 220 | 157 | 288 | 400 | 0 |
DB 2130 | 16 | int | 2 | 300 | 219 | 345 | 305 | 0 |
DB 2029 | 17 | int | 1 | 300 | 243 | 355 | 600 | 12 |
DB 2353 | 18 | int | 5 | 300 | 219 | 343 | 314 | 0 |
DB 2030 | 19 | int | 1 | 300 | 243 | 355 | 660 | 12 |
DB 2082 | 19,5 | int | 1 | 400 | 314 | 439 | 520 | 0 |
DB 2025 | 20 | int | 1 | 220 | 219 | 324 | 750 | 12 |
DB 2138 | 20 | int | 2 | 275 | 210 | 325 | 400 | 0 |
DB 2051 | 21,5 | int | 1 | 275 | 243 | 348 | 750 | 12 |
DB 2102 | 22 | int | 2 | 300 | 219 | 350 | 400 | 0 |
DB 2055 | 23,5 | int | 1 | 300 | 243 | 355 | 820 | 12 |
DB 2061 | 23,5 | int | 1 | 400 | 314 | 439 | 620 | 0 |
DB 2124 | 25 | int | 2 | 220 | 157 | 273 | 612 | 0 |
DB 2084 | 25,5 | int | 2 | 275 | 210 | 325 | 500 | 0 |
DB 2089 | 28 | int | 2 | 300 | 219 | 355 | 500 | 0 |
DB 2147 | 29 | int | 1 | 300 | 243 | 355 | 1000 | 12 |
DB 2090 | 34,5 | int | 2 | 300 | 219 | 355 | 600 | 0 |
DB 2382 | 39 | int | 5 | 393 | 304 | 439 | 510 | 5 |
DB 2167 | 40 | int | 2 | 300 | 219 | 355 | 700 | 0 |
DB 2126 | 43 | int | 2 | 400 | 314 | 439 | 600 | 0 |
DB 2129 | 44 | int | 1 | 475 | 398 | 740 | 900 | 19 |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH thiết bị công nghiệp và dịch vụ VIỆT Á
ĐC: Số 17B, Ngõ 22 phố Tân Thụy, P,\. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà nội
Hotline: 0988947064 (Ms Thúy)
Email: maynenkhivieta@gmail.com
Website: maynenkhivieta.com
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.