Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng CKDX 1020
| Thông số | CKDX / CKAM 1020 | CKDX / CKAM 1020 | CKDX / CKAM 1020 |
| Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
| Lưu lượng (m3/phút) | 10.3 m3 / phút | 8.61 m3 / phút | 7.1 m3 / phút |
| Công suất hp(kw) | 75hp (55kw) | 75hp (55kw) | 75hp (55kw) |
| Độ ồn (Db) | 72 Db | 72 Db | 72 Db |
| Lượng dầu bôi trơn (lít) | 40 lít | 40 lít | 40 lít |
| Ống khí đầu ra | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
| Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
| Kiểu truyền động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Nhiệt độ môi trường | 40C | 40C | 40C |
| Kích thước | 2150 x 990 x 1785mm | 2150 x 990 x 1785mm | 2150 x 990 x 1785mm |
| Trọng lượng (Kg) | 1530 kg | 1530 kg | 1530 kg |

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100%
Đánh giá Máy nén khí Compkorea CKDX 1020 công suất 55kw – 75hp