Bình tích khí Kaeser là một thiết bị quan trọng trong hệ thống khí nén, đóng vai trò dự trữ khí nén, giúp cân bằng lưu lượng khí nén, giảm tải cho máy nén khí và đảm bảo cung cấp khí nén ổn định cho các thiết bị sử dụng.
Ưu điểm vượt trội của bình tích khí Kaeser
- Kaeser là thương hiệu uy tín đến từ Đức, nổi tiếng với các sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn và độ bền bỉ vượt trội. Bình tích khí Kaeser được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
- Bình tích khí Kaeser được làm từ vật liệu cao cấp, có khả năng chống ăn mòn tốt, thích hợp sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Lớp vỏ bình được mạ kẽm nhúng nóng cả bên trong và bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 1461, giúp bảo vệ bình khỏi tác động của hóa chất và thời tiết.
- Bình tích khí Kaeser có thiết kế đơn giản, dễ dàng lắp đặt và sử dụng. Các phụ kiện đi kèm đầy đủ, hướng dẫn sử dụng chi tiết giúp người dùng thao tác nhanh chóng và chính xác.
- Bình tích khí Kaeser được trang bị các van an toàn, giúp bảo vệ hệ thống khỏi nguy cơ quá áp hoặc nổ. Bình cũng được kiểm định định kỳ theo quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và môi trường xung quanh.

Thông tin của bình tích khí Kaeser
Khối lượng (lít) | Máy đo áp lực tối đa | Phiên bản có sẵn | Phiên bản dọc | Phiên bản ngang | |||||||
Thẳng đứng | Nằm ngang | Chiều cao (mm) | 0 mm | Đầu vào/ Đầu ra kết nối | Khối lượng (kg) | Chiều dài (mm) | o mm | Đầu vào/ đầu ra kết nôi | Khối lượng (kg) | ||
90 | 11 | Có | 1160 | 350 | 2xG1/2 | 37 | |||||
47 | 1236 | 355 | 125 | ||||||||
150 | 11 | Có | Có | 1190 | 450 | 2xG3/4 | 60 | 1050 | 450 | 2 x G2 | 55 |
16 | 67 | 1346 | 400 | 75 | |||||||
250 | 11 | Có | Có | 1540 | 500 | 2xG3/4 | 84 | 1410 | 500 | 2 x G2 | 84 |
16 | 1545 | 100 | 1410 | 100 | |||||||
47 | 1600 | 500 | 2xG1 | 250 | |||||||
350 | 11 | Có | Có | 1770 | 550 | 2xG1 | 100 | 1630 | 550 | 2 x G2 | 101 |
16 | 1810 | 150 | 1640 | 164 | |||||||
500 | 11 | Có | Có | 1925 | 600 | 2xG1 | 130 | 1780 | 600 | 2 x G2 | 130 |
16 | 1918 | 210 | 1776 | 208 | |||||||
47 | 1950 | 500 | |||||||||
900 | 11 | Có | 2170 | 800 | 2xG2, 2xG1/2 | 238 | |||||
1000 | 11 | Có | Có | 2265 | 800 | 2xg1/2, 2xG2 | 244 | 2150 | 800 | G2, 1 x G 1/2 | 240 |
16 | 2265 | 356 | 2160 | 360 | |||||||
45 | 2255 | 4xg1/2 | 670 | ||||||||
2000 | 11 | Có | Có | 2375 | 1150 | 4 x G2 1/2 | 470 | 2180 | 1150 | G x G2 | 470 |
16 | 2510 | 1100 | 500 | 600 | |||||||
47 | 2420 | 1100 | 4x DN 80 | 1450 | |||||||
3000 | 11 | Có | Có | 2705 | 1250 | 4xG2 1/2 | 683 | 2610 | 1250 | 2 x G2 1/2, 2 x G2 | 683 |
16 | 2790 | 850 | 3040 | 1150 | 810 | ||||||
5000 | 11 | Có | Có | 3570 | 1400 | 4 x DN 100 | 1050 | 3470 | 1400 | 2 x DN 100 | 1100 |
16 | 2100 | 3700 | 1800 | ||||||||
8000 | 11 | Có | Có | 4400 | 1600 | 4 x DN 200 | 1850 | 4440 | 1600 | 4 x DN 200 | 1850 |
16 | 2350 | 4400 | 2350 | ||||||||
10000 | 11 | Có | Có | 5415 | 1600 | 4 x DN 200 | 2260 | 5400 | 1600 | 4 x DN 200 | 2200 |
16 | 2540 | 5440 | 2650 |
Khí nén Việt Á – Địa chỉ cung cấp bình tích khí Kaeser chất lượng!
- Chất lượng bình khí nén đạt tiêu chuẩn TCVN 8366:2010 & ASME 2015, bảo hành bình đến 36 tháng.
- Cam kết giá bình chứa khí nén luôn rẻ nhất thị trường.
- Hàng có sẵn, đa dạng dung tích từ 100 lít, 200 lít… 10.000 lít.
- Nhận đặt hàng bình tích khí nén theo yêu cầu.
- Hướng dẫn lắp đặt, hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
Đánh giá Bình tích khí Kaeser