Bảng mã các loại lọc máy nén khí Kaeser

Bảng mã các loại lọc máy nén khí Kaeser

Máy nén khí Kaeser nổi tiếng toàn cầu với chất lượng vượt trội, độ bền cao và hiệu suất hoạt động ổn định trong mọi ứng dụng công nghiệp. Để duy trì tối ưu hiệu quả và kéo dài tuổi thọ cho hệ thống khí nén Kaeser, việc thay thế định kỳ các bộ lọc bằng phụ tùng chính hãng là điều kiện tiên quyết. Các bộ lọc dầu, lọc gió và lọc tách dầu đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ các linh kiện bên trong và đảm bảo chất lượng khí nén đầu ra. Bài viết này sẽ cung cấp một bảng mã các loại lọc máy nén khí Kaeser chi tiết, giúp bạn dễ dàng tra cứu và lựa chọn chính xác phụ tùng thay thế, đảm bảo quy trình bảo dưỡng diễn ra suôn sẻ và đạt chuẩn.

Bảng mã các loại lọc máy nén khí Kaeser

Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Kaeser tương ứng (P1)

STT Mã máy nén khí Kaeser Lọc tách Lọc khí Lọc dầu
1 AIRCENTER 11 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
2 AIRCENTER 6 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
3 AIRCENTER 8 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
4 AIRTOWER 11 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
5 AIRTOWER 19 6.2008.1 6.2003.0 6.1985.0
6 AIRTOWER 26 6.2008.1 6.2003.0 6.1985.0
7 AIRTOWER 31 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
8 AIRTOWER 36 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
9 AIRTOWER 47 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
10 AIRTOWER 6 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
11 AIRTOWER 8 6.2024.0 6.0215.0 6.1876.0
12 AS 20 2004 series 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
13 AS 20 T 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
14 AS 25 2004 series 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
15 AS 25 6.2011.0 6.2000.0 6.1985.0
16 AS 25 T 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
17 AS 26 6.2011.0 6.2000.0 6.1985.0
18 AS 30 2004 series 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
19 AS 30 6.2011.0 6.2000.0 6.1985.0
20 AS 30 T 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
21 AS 31 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
22 AS 35 SIGMA 1 6.2011.0 6.2000.0 6.1985.0
23 AS 35 6.2011.0 6.2000.0 6.1985.0
24 AS 36 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
25 AS 44 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
26 AS 47 6.2011.0 6.2055.0/A 6.1985.0
27 ASD 32 6.3669.0 6.4143.0 6.3463.0
28 ASD 37 6.3669.0 6.4143.0 6.3463.0
29 ASD 47 6.3669.0 6.4143.0 6.3463.0
30 ASD 57 6.3669.0 6.4143.0 6.3463.0
31 ASD 60 6.3669.0 6.4143.0 6.4778.0
32 ASD 60 T 6.3669.0 6.4143.0 6.4778.0
33 ASK 27 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
34 ASK 32 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
35 ASK 35 6.3789.0 6.4163.0 6.3463.0
36 BS 44 6.2012.0 6.1996.0 6.1981.0
37 BS 50 6.2012.0 6.1996.0 6.1981.0
38 BS 51 6.2012.0 6.1996.0 6.1981.0
39 BS 51 from serial N° 410750 6.2012.0 6.2084.0 6.1981.0
40 BS 60 6.2012.0 6.1996.0 6.1981.0
41 BS 61 6.2012.0 6.1996.0 6.1981.0
42 BS 61 from serial N° 5101150 6.2012.0 6.2084.0 6.1981.0
43 BSD 62 6.3569.0 6.2085.0 **
44 New air filter from 06/2004 ** 6.4139.0 6.3464.1/A1
45 BSD 72 6.3569.0 6.2085.0 **
46 BSD 81 6.3569.0 6.2085.0 **
47 CS 120 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
48 CS 121 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
49 CS 121 from serial N° 1210300 6.2013.0 6.2085.0 6.1981.0
50 CS 75 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
51 CS 76 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
52 CS 76 from serial N° 6100250 6.2013.0 6.2085.0 6.1981.0
53 CS 90 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
54 CS 90 6.2013.0 6.1997.0 6.1981.0
55 CS 91 from serial N° 7600400 6.2013.0 6.2085.0 6.1981.0
56 CSD 102 6.3571.0 6.3564.0 **
57 CSD 105 6.3571.0 6.4149.0 6.4493.0
58 CSD 122 6.3571.0 6.3564.0 **
59 CSD 125 6.3571.0 6.4149.0 6.4493.0
60 CSD 82 6.3571.0 6.3564.0 **
61 CSD 85 6.3571.0 6.4149.0 6.4493.0
62 CSDX 137 6.3623.0 6.4148.0 6.3465.0
63 CSDX 140 6.3623.0 6.4148.0 6.4493.0
64 CSDX 162 6.3623.0 6.4148.0 6.3465.0
65 CSDX 165 6.3623.0 6.4148.0 6.4693.0
66 CSV 125 6.3549.0 6.3547.0 6.1981.0
67 CSV 150 6.3549.0 6.3547.0 6.1981.0
68 D 120 6.2014.0 6.1993.0 6.1979.0
69 D 150 6.2014.0 6.1993.0 6.1979.0
70 D 180 6.2014.0 6.1993.0 6.1979.0
71 DS 140 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
72 DS 141 6.2132.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
73 DS 170 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
74 DS 171 6.2132.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
75 DS 200 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
76 DS 201 6.2132.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
77 DS 220 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
78 DS 241 6.2132.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
79 DSB 140 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
80 DSB 141 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2

Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí trục vít có dầu Kaeser tương ứng (P2)

STT Mã máy nén khí Ingersoll Rand Lọc tách Lọc khí Lọc dầu
81 DSB 170 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
82 DSB 200 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
83 DSB 220 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
84 DSD 141 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
85 DSD 142 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
86 DSD 171 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
87 DSD 172 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
88 DSD 201 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
89 DSD 202 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
90 DSD 238 6.4272.0 6.4148.0 6.3465.0
91 DSD 241 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
92 DSD 281 6.2132.0 6.1989.0 6.1979.2
93 DSDX 243 6.4273.0 6.4248.0 6.3465.0
94 DSDX 302 6.4273.0 6.4248.0 6.3465.0
95 DSG 140 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
96 DSG 170 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
97 DSG 200 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
98 DSG 220 6.2014.0 6.1989.0 6.1979.2
99 ES 240 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
100 ES 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
101 ES 280 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
102 ES 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
103 ESB 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
104 ESB 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
105 ESD 251 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
106 ESD 251 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
107 ESD 301 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
108 ESD 301 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
109 ESD 351 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
110 ESD 351 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
111 ESD 352 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
112 ESD 361 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
113 ESD 361 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
114 ESD 441 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.1979.2
115 ESD 441 from 2006 6.3559.0 6.2182.0/A1 6.3465.0
116 ESD 442 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
117 ESG 240 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
118 ESG 250 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
119 ESG 280 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
120 ESG 300 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
121 FSD 360 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
122 FSD 440 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
123 FSD 471 6.3765.0 6.4198.0 6.3465.0
124 FSD 571 6.3765.0 6.4198.0 6.3465.0
125 FSG 360 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
126 FSG 440 6.2015.0 6.1989.0 6.1979.2
127 FSG 560 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
128 FSG 620 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
129 GS 590 from serial N° 591001 up to 592000 6.2015.0 6.1995.0 6.1979.2
130 GS 590 from serial N° 592001 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
131 GS 650 from serial N° 651001 up to 652000 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
132 GS 650 from serial N° 652001 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
133 HS 690 6.2134.0 6.1995.0 6.1979.2
134 HS 760 6.2134.0 6.3514.0 6.1979.2
135 HSD 651 6.2134.0 6.3514.0 6.1979.2
136 HSD 711 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
137 HSD 761 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
138 HSD 831 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
139 M 100 6.3559.0 6.6323.0 6.3465.0
140 M 12 6.3668.0 6.2085.0 6.3464.1
141 M 12 E 6.2024.0 6.0215.0 6.1901.1
142 M 120 T 6.2024.0 6.0215.0 6.1901.1
143 M 121 6.3668.0 6.2085.0 6.1981.0
144 M 122 6.2033.1 6.3564.0 6.3464.1
145 M 123 6.4290.0 6.3564.0 6.3464.1
146 M 13 6.4290.0 6.3564.0 6.3464.1
147 M 13 E 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
148 M 135 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
149 M 15 6.4650.0 6.2182.0 6.3465.0
150 M 15 L 6.2024.0 ** **
151 M 15 new model 6.2024.0 6.3507.0 6.1876.1
152 M 15 R 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
153 M 17 6.2024.0 6.3507.0 6.1876.1
154 M 170 6.3795.0 6.4212.0 6.3462.0
155 M 20 6.4650.0 6.2182.0 6.3465.0
156 M 200 6.4522.0 6.2003.0 6.3462.0
157 M 21 6.4272.0 ** 6.3465.0
158 M 21/24 H 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.0
159 M 21/24 L 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.1
160 M 22 6.2010.0 6.2003.0 6.1985.1

Hy vọng rằng, bảng mã các loại lọc máy nén khí Kaeser chi tiết này đã cung cấp cho bạn công cụ hữu ích để dễ dàng tra cứu và lựa chọn đúng loại phụ tùng lọc cho máy nén khí của mình. Việc sử dụng lọc chính hãng và đúng mã không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động tối ưu mà còn là yếu tố then chốt để kéo dài tuổi thọ thiết bị và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc cần hỗ trợ thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Kaeser, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Hãy thường xuyên truy cập website của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích và giải pháp chuyên nghiệp về máy nén khí.

Xem thêm:

Mời bạn tham khảo:

Công Ty Khí Nén Việt Á

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icon call
icon facebook
icon zalo