Máy nén khí Ingersoll Rand nổi tiếng với độ bền và hiệu suất hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp. Tuy nhiên, để duy trì hiệu suất tối ưu và kéo dài tuổi thọ thiết bị, việc thay thế các bộ lọc định kỳ là vô cùng quan trọng. Việc này giúp loại bỏ tạp chất, bảo vệ các bộ phận bên trong khỏi mài mòn và đảm bảo chất lượng khí nén đầu ra. Bài viết này sẽ cung cấp một bảng mã lọc máy nén khí Ingersoll Rand chi tiết, giúp quý khách hàng dễ dàng tra cứu và lựa chọn đúng loại lọc cần thiết cho từng model máy, đảm bảo quy trình bảo dưỡng diễn ra hiệu quả và chính xác.
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí Ingersoll Rand tương ứng (P1)
STT | Mã máy nén khí có dầu Ingersoll Rand | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
1 | 10/105 | 22111975 | 54717145 | 36860336 |
2 | 10/170 from 10/2001 | 89285779 | 89288971 | 92071182 |
3 | 12/170 from 10/2001 | 89285779 | 89288971 | 92071182 |
4 | 12/235 (12bar) | 89285761 | ** | ** |
5 | 12/235 from 10/2001 | 89285779 | 89288971 | 92071182 |
6 | 15 T | ** | 32012957 | ** |
7 | 17/235 from 10/2001 | 89202022 | 89288971 | 92071182 |
8 | 21/215 from 10/2001 | 89202022 | 89288971 | 92071182 |
9 | 7/31/2020 | 54586705 | 89232474 | ** |
10 | 7/51 from (da) serial n°415260 | 92808286 | 92867357 | 35296920 |
11 | 9/215 from 10/2001 | 89285761 | 89288971 | 92071182 |
12 | 9/230 from 10/2001 | 89285761 | 89288971 | 92071182 |
13 | 9/255 from 10/2001 | 89285761 | 89288971 | 92071182 |
14 | 9/300 from 10/2001 | 89285761 | 89288971 | 92071182 |
15 | EP 10 ESP | 42410530 | 32170979 | 39313317 |
16 | EP 100 | 54601513 | 39708466 | 39911615 |
17 | EP 50 | 39895610 | 39708466 | 39911615 |
18 | EP 60 | 39895610 | 39708466 | 39911615 |
19 | EP 7,5 ESP | 42410530 | 32170979 | 39313317 |
20 | EP 75 | 54601513 | 39708466 | 39911615 |
21 | H 15 T | ** | 32012957 | ** |
22 | HP 140 from (da) serial n°415260 | 92808286 | 92867357 | 35296920 |
23 | HP 200 from (da) serial n°512250 | 92866508 | 93158624 | 92740950 |
24 | HP 525 | 35299577 | 92266519 | ** |
25 | HP 525 S | 92062132 | 92266519 | ** |
26 | HP 525 W | 92062132 | 92266519 | ** |
27 | HP 600 from 01/1999 | 92725514 | 92035948 | 92071182 |
28 | HP 600 from 10/2001 | 89285761 | 89288971 | 92071182 |
29 | HP 750 S | 92062132 | 92035948 | 92071182 |
30 | HP 750 W | 92062132 | 92035948 | 92071182 |
31 | HP 95 from (da) serial N°313205 | 92522135 | 89232474 | 35296920 |
32 | HP 95 up to (fino a) serial N°313204 | 92522135 | 92793025 | 35296920 |
33 | NIRVANA IRN100H-2S from serial n°NFF0118 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
34 | NIRVANA IRN100H-CC from serial n°NV6100 | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
35 | NIRVANA IRN110K-2S from serial n°2850000 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
36 | NIRVANA IRN110K-CC from serial n°2800008 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
37 | NIRVANA IRN11K | 24121212 | 88171913 | 39329602 |
38 | NIRVANA IRN125H-CC from serial n°NF50148 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
39 | NIRVANA IRN132K-2S from serial n°2860000 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
40 | NIRVANA IRN132K-CC from serial n°2810002 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí Ingersoll Rand tương ứng (P2)
STT | Mã máy nén khí Ingersoll Rand | Lọc tách | lọc khí | Lọc dầu |
41 | NIRVANA IRN15K | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
42 | NIRVANA IRN160K-2S from serial n°2870000 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
43 | NIRVANA IRN160K-CC from serial n°2820006 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
44 | NIRVANA IRN18K | 54749247 | 89295976 | 54672654 |
45 | NIRVANA IRN200H-2S from serial n°NFF0118 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
46 | NIRVANA IRN200H-CC from serial n°NF50148 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
47 | NIRVANA IRN22K | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
48 | NIRVANA IRN30K | 54749247 | 22203095 | 54672654 |
49 | NIRVANA IRN37K-CC from serial n°2710500 | 38008579 | 54672522 | 54672654 |
50 | NIRVANA IRN45K-CC from serial n°2730450 | 38008579 | 54672522 | 54672654 |
51 | NIRVANA IRN50H from serial n° NV2100 | 38008579 | 54672522 | 54672654 |
52 | NIRVANA IRN55K-CC from serial n°2750330 | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
53 | NIRVANA IRN5K | 24121212 | 88171913 | 39329602 |
54 | NIRVANA IRN60H from serial n° NV2100 | 38008579 | 54672522 | 54672654 |
55 | NIRVANA IRN75H-CC from serial n°NV6100 | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
56 | NIRVANA IRN75K-2S from serial n°2830000 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
57 | NIRVANA IRN75K-CC from serial n°2770650 | 38008587 | 54672530 | 54672654 |
58 | NIRVANA IRN7K | 24121212 | 88171913 | 39329602 |
59 | NIRVANA IRN90K-2S from serial n°2840000 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
60 | NIRVANA IRN90K-CC from serial n°2790010 | 42542787 | 22130223 | 39911631 |
61 | P 100 | 92042506 | 92147353 | 92128859 |
62 | P 100 AWD | 92128883 | 92124213 | 92128859 |
63 | P 100 ASD | 92128883 | 92124213 | 92128859 |
64 | P 100 WD | 92128883 | 92124213 | 92128859 |
65 | P 101 from (da) serial N°210674 | 92522135 | 89232474 | 35296920 |
66 | P 101 up to (fino a) serial N°210673 | 92522135 | 92793025 | 35296920 |
67 | P 1050 from 01/1999 | 92725514 | 92035948 | 92071182 |
68 | P 110 from (da) serial N°313205 | 92522135 | 89232474 | 35296920 |
69 | P 110 up to (fino a) serial N°313204 | 92522135 | 92793025 | 35296920 |
70 | P 125 | 92042506 | ** | 35296920 |
71 | P 125 SW | 92522135 | ** | ** |
72 | P 125 WD | 92522135 | ** | ** |
73 | P 130 up to (fino a) serial N°313204 | 92522135 | 92793025 | 35296920 |
74 | P 130 from (da) serial N°313205 | 92522135 | 89232474 | 35296920 |
75 | P 140 SP | 92042506 | 92147353 | 92740950 |
76 | P 140 WP | 92077601 | ** | ** |
77 | P 150 | 92808286 | ** | 92740950 |
78 | P 150 from serial n° 4022900 | 92808286 | 93158624 | 35296920 |
79 | P 150 WD | 92077601 | 92147353 | 92740950 |
80 | P 175 | 92042506 | 92124213 | 92740950 |
Bảng mã phụ tùng lọc và máy nén khí Ingersoll Rand tương ứng (P3)
STT | Mã máy nén khí Ingersoll Rand | Lọc tách | Lọc khí | Lọc dầu |
81 | P 175 WD | 92077601 | 92124213 | 92740950 |
82 | P 180 from (da) serial n°415260 | 92808286 | 92867357 | 35296920 |
83 | P 250 | 35579184 | 92117431 | 92740950 |
84 | P 250 WD | 92077601 | 92117431 | 92740950 |
85 | P 260 7/71 | 54625942 | ** | 92740950 |
86 | P 260 from (da) serial n°512250 | 92866508 | 93158624 | 92740950 |
87 | P 335 | 35579184 | 35812437 | 92740950 |
88 | P 355 | 35579184 | 35812437 | 92740950 |
89 | P 375 | 92702224 | 92117431 | 92740950 |
90 | P 375 WD | 92087881 | 92117431 | 92740950 |
91 | P 375 WD last version | 92719434 | 92117431 | 92740950 |
92 | P 380 CU from (da) serial n°670580 | 93489607 | 88110556 | 92118678 |
93 | P 600 | 92062132 | 35299577 | ** |
94 | P 65 | 92128883 | ** | ** |
95 | P 68 | 92128883 | ** | ** |
96 | P 70 from (da) serial N°152700 | 93522135 | 92124213 | 35296920 |
97 | P 75 | 92128883 | ** | 92128859 |
98 | P 750 S | 92062132 | ** | ** |
99 | P 750 W | 92062132 | 92035948 | ** |
100 | P 85 SD | 92128883 | 92124213 | 92128859 |
101 | P 85 WD | 92128883 | 92124213 | 92128859 |
102 | P 90 from (da) serial N°210674 | 93522135 | 89232474 | 35296920 |
103 | P 90 up to (fino a) serial N°210673 | 93522135 | 92793025 | 35296920 |
104 | P 900 | 92062132 | ** | ** |
105 | PA 50 | 35577220 | ** | 92740950 |
106 | PA 60 | 35577220 | ** | 92740950 |
107 | PA 75 | 35577220 | ** | ** |
108 | R 110 I from serial n°18305391 | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
109 | R 110 IE from serial n°18306845 | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
110 | R 110 N from serial n°18305516 | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
111 | R 110 NE from serial n°18306761 | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
112 | R 132 I from serial n°18307009 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
113 | R 132 IE from serial n°18307082 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
114 | R 132 N from serial n°18306928 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
115 | R 132 NE from serial n°18307165 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
116 | R 160 I from serial n°18307009 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
117 | R 160 N from serial n°18306928 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
118 | R 160 NE from serial n°18307082 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
119 | R 160 NE from serial n°18307165 | 23566938 | 23487457 | 23424922 |
120 | R 2,2 IU | 22988166 | 23092497 | 92824598 |
121 | R 30 I | 54749247 | 54672522 | 54672654 |
122 | R 30 N | 54749247 | 54672522 | 54672654 |
123 | R 37 I | 54749247 | 54672522 | 54672654 |
124 | R 37 I up to (fino a) serial n° UCV1004968 | 23675010 | 23676455 | 23935059 |
125 | R 37 N | 54749247 | 54672522 | 54672654 |
126 | R 37 N up to (fino a) serial n° UCV1004968 | 23675010 | 23676455 | 23935059 |
127 | R 4 IU | 22988166 | 23092497 | 92824598 |
128 | R 45 I up to (fino a) serial n° UCV1004968 | 23675010 | 23676455 | 23935059 |
129 | R 45 IE up to (fino a) serial n°UCV1004333 | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
130 | R 45 N up to (fino a) serial n° UCV1004968 | 23675010 | 23676455 | 23935059 |
131 | R 5,5 IU | 22988166 | 23092497 | 92824598 |
132 | R 5-11 | 22388045 | 88171913 | 39329602 |
133 | R 55 I up to (fino a) serial n°UCV1004333 | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
134 | R 55 N | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
135 | R 75 I up to (fino a) serial n°UCV1004333 | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
136 | R 75 N | 23708423 | 54672530 | 23424922 |
137 | R 90 I from serial n°18305391 | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
138 | R 90 IE from serial n°18306845 | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
139 | R 90 N from serial n°18305516 | 23545841 | 23429822 | 23424922 |
140 | R 90 NE from serial n°18306761 | 23566938 | 23429822 | 23424922 |
141 | SSR 10 horizontal | 35299577 | 39708466 | ** |
142 | SSR 10 Vertical | 39863857 | 39708466 | ** |
143 | SSR 1000 | 39726286 | 39125547 | 39125828 |
144 | SSR 12 horizontal | 35299577 | 39708466 | ** |
145 | SSR 12 Vertical | 39863857 | 39708466 | ** |
146 | SSR M 15 from serial n°23002 | 92735547 | 92889534 | 92740950 |
147 | SSR 15 horizontal | 35299577 | 39708466 | ** |
148 | SSR 15 Vertical | 39863857 | 39708466 | ** |
149 | SSR 18 horizontal | 39504147 | 39708466 | ** |
150 | SSR 18 Vertical | 39863865 | 39708466 | ** |
151 | SSR 20 HP from serial n°2182000 | 89264774 | 89295976 | 54672654 |
152 | SSR 2000 10 L horizontal | 39705728 | 39708466 | ** |
153 | SSR 2000 10 L Vertical | 92871326 | 39708466 | ** |
154 | SSR 2000 6 L horizontal | 39705728 | 39708466 | ** |
155 | SSR 2000 6 L Vertical | 92871326 | 39708466 | ** |
156 | SSR 2000 7 L horizontal | 39705728 | 39708466 | ** |
157 | SSR 2000 7 L Vertical | 92871326 | 39708466 | ** |
158 | SSR 2000 8 L horizontal | 39705728 | 39708466 | ** |
159 | SSR 2000 8 L Vertical | 92871326 | 39708466 | ** |
160 | SSR 22 horizontal | 39504147 | 39708466 | ** |
Hy vọng rằng, bảng mã lọc máy nén khí Ingersoll Rand chi tiết này đã cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quan và công cụ hữu ích trong việc tra cứu, lựa chọn phụ tùng chính xác. Việc sử dụng đúng loại lọc không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy nén khí mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị, tối ưu hóa chi phí vận hành.
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào khác hoặc cần hỗ trợ thêm về các sản phẩm và dịch vụ của Ingersoll Rand, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Hãy thường xuyên truy cập website https://maynenkhivieta.com/ để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích và giải pháp chuyên nghiệp về máy nén khí.
Xem thêm:
Công Ty Khí Nén Việt Á