Thông tin của máy nén khí trục vít 02 cấp nén Atlas copco GR series
Loại máy nén | Áp suất làm việc tối đa | Công suất FAD | Động cơ đã lắp đặt | Độ ồn | Cân nặng | ||||
đóng gói | đầy đủ tính năng | gói/đầy đủ tính năng | đóng gói | đầy đủ tính năng | |||||
GR 110 2 cấp 20 bar | |||||||||
50Hz | 20 bar(e) 290 psig | 19,75 bar(e) 286 psig | 211 l/giây | 12,6 m³/phút | 447 cfm | 110 kW 150 mã lực | 72 dB(A) | 3.140 kg 6.908 lb | 3.470 kg 7.634 lb |
60 Hz | 20 bar(e) 290 psig | 19,75 bar(e) 286 psig | 224 l/giây | 13,4 m³/phút | 475 cfm | 110 kW 150 mã lực | 72 dB(A) | 3.140 kg 6.908 lb | 3.470 kg 7.634 lb |
GR 200 2 cấp 20 bar | |||||||||
50Hz | 20 bar(e) 290 psig | 19,75 bar(e) 286 psig | 385 l/giây | 23,1 m³/phút | 816 cfm | 200 kW 270 mã lực | 72 dB(A) | 3.547 kg 7.803 lb | 3.877 kg 8.529 lb |
60 Hz | 20 bar(e) 290 psig | 19,75 bar(e) 286 psig | 390 l/giây | 23,4 m³/phút | 827 cfm | 200 kW 270 mã lực | 78 dB(A) | 3.547 kg 7.803 lb | 3.877 kg 8.529 lb |

Đánh giá Máy nén khí trục vít 02 cấp nén Atlas copco GR series