Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít biến tần Buma BMC
Model | Công suất động cơ | Áp suất | Máy đo lưu lượng | Tiếng ồn | Đường kính đầu ra | Kích thước | Trọng lượng | |||
KW | HP | quán ba | ㎥/phút | dB | L | Trong | h | Kilôgam | ||
BMC-22 | 22 | 30 | 8 | 3.60 | 70 | 1″ | 1380 | 850 | 1160 | 440 |
BMC-37 | 37 | 50 | 6.30 | 72 | 1-1/2″ | 1500 | 1000 | 1330 | 663 | |
BMC-55 | 55 | 75 | 9.20 | 74 | 2″ | 1800 | 1250 | 1670 | 1136 | |
BMC-75 | 75 | 100 | 12.60 | 80 | 2″ | 2000 | 1250 | 1670 | 1321 | |
BMC-110 | 110 | 150 | 19.80 | 85 | 2-1/2″ | 2300 | 1470 | 1840 | 1882 | |
BMC-160 | 160 | 215 | 25.60 | 85 | 2-1/2″ | 2500 | 1600 | 1900 | 2312 | |
BMC-185 | 185 | 250 | 30.40 | 88 | DN100 | 3600 | 2100 | 2280 | 3135 | |
BMC-220 | 220 | 300 | 38.20 | 83 | DN100 | 3600 | 2100 | 2280 | 3335 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít biến tần Buma BMC (22-220)