Ưu điểm của Máy nén khí tích hợp 40-350HP Compkorea CK SERIES
Máy nén khí được trang bị các tính năng kỹ thuật hiện đại, bao gồm:

- Động cơ điện cấp IE3 và AIR-END thế hệ mới: Cung cấp hiệu suất cao, hoạt động êm ái và đường ống linh hoạt để giảm thiểu tiếng ồn và tăng độ bền.

- Bộ điều khiển kỹ thuật số: Hiển thị dữ liệu thời gian thực như dòng điện, điện áp, công suất, áp suất, và nhiệt độ, đồng thời thông báo chu kỳ thay thế vật tư để quản lý máy nén hiệu quả.

- Hệ thống làm mát turbofan: Sử dụng quạt gió mạnh mẽ với áp suất gió cao, giảm thiểu nhiệt độ động cơ quạt nhờ ngăn cách không gian với giàn lạnh.
Thông tin của máy nén khí tích hợp 40-350HP Compkorea CK SERIES
Model | Bar | Dung tích | kW/Mã lực | (L) Lượng dầu bôi trơn | inch | Độ ồn (dB) | Kích thước (D x R x C) mm | Khối lượng | |
m³/phút | cfm | ||||||||
CK450 | 7 | 4,5 | 158,9 | 30/40 | 18 | 25A (1″) | 72 | 1.300 x 660 x 1.325 | 560 |
9 | 3.9 | 137,7 | 30/40 | ||||||
13 | 3.6 | 127,1 | 30/40 | ||||||
CK660 | 7 | 6.62 | 233,8 | 37/50 | 20 | 40A (1 1/2″) | 72 | 1.710 x 810 x 1.530 | 820 |
9 | 6.11 | 215,7 | 37/50 | ||||||
13 | 4,58 | 161,7 | 37/50 | ||||||
CK 660 Plus | 7 | 7,58 | 267,7 | 45/60 | 20 | 40A (1 1/2″) | 74 | 1.710 x 810 x 1.530 | 850 |
9 | 6,76 | 238,7 | 45/60 | ||||||
13 | 6 | 211,8 | 45/60 | ||||||
CK 1020 | 7 | 10.3 | 363,7 | 55/75 | 40 | 50A (2″) | 75 | 2.150 x 990 x 1.785 | 1530 |
9 | 8.61 | 304 | 55/75 | ||||||
13 | 7.1 | 250 | 55/75 | ||||||
CK 1380 | 7 | 13,64 | 481,7 | 75/100 | 40 | 50A (2″) | 72 | 2.150 x 990 x 1.785 | 1710 |
9 | 11.7 | 413,1 | 75/100 | ||||||
13 | 9,63 | 340 | 75/100 | ||||||
CK 1380 Plus | 7 | 15,9 | 565 | 90/125 | 40 | 50A (2″) | 72 | 2.150 x 990 x 1.785 | 1850 |
9 | 13.4 | 474 | 90/125 | ||||||
13 | 11.8 | 417 | 90/125 | ||||||
CK 2120 | 7 | 21.2 | 748,6 | 110/150 | 80 | 65A (2 1/2) | 76 | 2.550 x 1300 x 2.100 | 3200 |
9 | 16,84 | 594,7 | 110/150 | ||||||
13 | 13,52 | 477,5 | 110/150 | ||||||
CK 2720 | 7 | 27,8 | 981,7 | 160/200 | 100 | 80A (3) | 76 | 3.150 x 1270 x 2.075 | 3400 |
9 | 23,42 | 827 | 160/200 | ||||||
13 | 19,7 | 695,7 | 160/200 |

Đánh giá Máy nén khí Compkorea tích hợp 40-350HP CK SERIES