Thông số kỹ thuật của máy nén khí Compkorea dòng CKDX 660 Plus
Thông số | CKDX / CKAM 660 PLUS | CKDX / CKAM 660 PLUS | CKDX / CKAM 660 PLUS |
Áp suất tối đa (bar) | 7 bar | 9 bar | 13 bar |
Lưu lượng (m3/phút) | 7.58m3/phút | 6.76 m3/phút | 6m3/phút |
Công suất hp(kw) | 60hp (40kw) | 60hp (40kw) | 60hp (40kw) |
Độ ồn (Db) | 72 Db | 72 Db | 72 Db |
Lượng dầu bôi trơn (lít) | 20 lít | 20 lít | 20 lít |
Ống khí đầu ra | 1 1/4 inch | 1 1/4 inch | 1 1/4 inch |
Kiểu làm mát | Bằng gió | Bằng gió | Bằng gió |
Kiểu truyền động | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
Nhiệt độ môi trường | 40C | 40C | 40C |
Kích thước | 1600 x 810 x 1530mm | 1600 x 810 x 1530mm | 1600 x 810 x 1530mm |
Trọng lượng (Kg) | 850 kg | 850 kg | 850 kg |
Đánh giá Máy nén khí Compkorea CKDX 660 PLUS công suất 45kw – 60hp