Máy nén trục vít không dầu CKZ Series là thiết bị phân tán khí nén không dầu, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực yêu cầu cao về chất lượng khí nén sạch như dược phẩm, thực phẩm, điện tử chính xác, công nghệ sinh học y tế, v.v.
Đặc điểm Máy trục vít không dầu 2 cấp nén Compkorea CKZ SERIES CKZ75-CKZ430
- Máy nén khí sử dụng rôto bằng thép không gỉ, được phủ lớp Teflon chất lượng cao để chống ăn mòn và tăng hiệu suất hoạt động. Điều này cho phép máy hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ và áp suất cao.
- Máy được trang bị màn hình cảm ứng PLC cỡ lớn, cho phép hiển thị trạng thái hoạt động theo thời gian thực. Hệ thống này hỗ trợ việc bảo trì và quản lý thông minh với các cảnh báo kiểm tra và bảo trì tự động.
- Hệ thống sử dụng tuốc bin phản lực để làm mát, mang lại hiệu suất cao hơn so với quạt truyền thống. Động cơ quạt được tách riêng với bộ phận làm mát, giảm thiểu các vấn đề phát sinh do nhiệt độ cao. Các bộ phận làm mát bằng nhôm được sản xuất trực tiếp bởi CompKorea, đảm bảo độ bền cao và giảm thiểu bảo trì.
Thông số kỹ thuật của máy trục vít không dầu 2 cấp nén Compkorea CKZ SERIES
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 토출구경 | Dimension(L×W×H)mm | Weight (kg) | |
m³/min | cfm | |||||||
CKZ 75 | 7.5 | 8.5 | 300.1 | 55 | 75 | 50A (2″) | 2,200 x 1,100 x 1,900 | 2,700 |
8.5 | 7.9 | 278.9 | 55 | 75 | ||||
10 | 7 | 247.2 | 55 | 75 | ||||
CKZ 100 | 7.5 | 11.2 | 395.5 | 75 | 100 | 50A (2″) | 2,200 x 1,100 x 1,900 | 2,800 |
8.5 | 10.5 | 370.8 | 75 | 100 | ||||
10 | 10 | 353.1 | 75 | 100 | ||||
CKZ 125 | 7.5 | 16.7 | 589.7 | 90 | 125 | 80A(3″) | 2,200 x 1,100 x 1,900 | 2,950 |
8.5 | 14.5 | 512 | 90 | 125 | ||||
10 | 11.8 | 416.7 | 90 | 125 | ||||
CKZ 150 | 7.5 | 19.8 | 699.2 | 110 | 150 | 80A(3″) | 2,600 x 1,400 x 2,200 | 3,400 |
8.5 | 16.7 | 589.7 | 110 | 150 | ||||
10 | 14.4 | 508.5 | 110 | 150 | ||||
CKZ 175 | 7.5 | 23.1 | 815.7 | 132 | 175 | 80A(3″) | 2,600 x 1,400 x 2,200 | 3,500 |
8.5 | 19.7 | 695.7 | 132 | 175 | ||||
10 | 16.6 | 586.2 | 132 | 175 | ||||
CKZ 200 | 7.5 | 28.1 | 992.3 | 160 | 200 | 80A(3″) | 3,200 x 1,600 x 2,200 | 4,000 |
8.5 | 23.1 | 815.7 | 160 | 200 | ||||
10 | 19.6 | 692.1 | 160 | 200 | ||||
CKZ 250 | 7.5 | 32.4 | 1144.1 | 185 | 250 | 100A(4″) | 3,200 x 1,600 x 2,200 | 4,200 |
8.5 | 28.1 | 992.3 | 185 | 250 | ||||
10 | 23 | 812.2 | 185 | 250 | ||||
CKZ 270 | 7.5 | 34.4 | 1,214.8 | 200 | 270 | 100A(4″) | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 4,800 |
8.5 | 32.4 | 1,144.1 | 200 | 270 | ||||
10 | 28 | 988.8 | 200 | 270 | ||||
CKZ 300 | 7.5 | 37.6 | 1,327.8 | 220 | 300 | 100A(4″) | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 5,100 |
8.5 | 34.3 | 1,211.3 | 220 | 300 | ||||
10 | 30.3 | 1,070 | 220 | 300 | ||||
CKZ 340 | 7.5 | 42.2 | 1,490.2 | 250 | 340 | 150A(6″) | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 5,300 |
8.5 | 37.2 | 1,313.7 | 250 | 340 | ||||
10 | 32.3 | 1,140.6 | 250 | 340 | ||||
CKZ 380 | 7.5 | 48.3 | 1,705.7 | 285 | 380 | 150A(6″) | 4,000 x 2,100 x 2,300 | 5,500 |
8.5 | 42.3 | 1,493.8 | 285 | 380 | ||||
10 | 37 | 1,306.6 | 285 | 380 | ||||
CKZ 430 | 7.5 | 53.9 | 1,903.4 | 315 | 430 | 200A(8″) | 4,000 x 2,100 x 2,300 | 5,600 |
8.5 | 48.2 | 1,702.1 | 315 | 430 | ||||
10 | 42 | 1,483.2 | 315 | 430 |

Đánh giá Máy trục vít không dầu 2 cấp nén Compkorea CKZ SERIES CKZ75-CKZ430