Máy nén khí di động Diesel Dokyung DKM là lựa chọn hàng đầu cho các ngành công nghiệp có nhu cầu về nguồn khí nén mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu suất cao. Sản phẩm này được thiết kế với công nghệ tiên tiến, không chỉ mang lại áp suất ổn định mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành. Với độ bền vượt trội và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt, Dokyung DKM là giải pháp lý tưởng cho các công trình xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.
Đặc Điểm Nổi Bật
Máy nén khí di động Diesel Dokyung DKM sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật nổi bật:
Hiệu suất và công suất
- Trang bị động cơ diesel công suất cao
- Cung cấp lưu lượng khí lớn, đáp ứng vận hành liên tục
- Phạm vi công suất đa dạng, phù hợp nhiều ứng dụng
Động cơ diesel
- Đạt tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất nhiên liệu
- Vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt
- Tuổi thọ cao, chi phí bảo trì thấp
Thiết kế di động
- Kết cấu nhỏ gọn, khung máy chắc chắn
- Dễ dàng di chuyển giữa các vị trí làm việc
- Hệ thống bánh xe linh hoạt, tối ưu hóa vận chuyển
Công nghệ giảm ồn và rung
- Áp dụng công nghệ tiên tiến giảm tiếng ồn khi vận hành
- Hệ thống giảm rung hiệu quả, tăng độ ổn định
Hệ thống làm mát
- Trang bị hệ thống làm mát tiên tiến
- Đảm bảo hoạt động liên tục, không quá nhiệt
- Kéo dài tuổi thọ động cơ, giảm chi phí bảo trì
Bảo dưỡng và độ tin cậy
- Thiết kế thuận tiện cho bảo trì
- Sử dụng linh kiện chất lượng cao
- Đảm bảo độ bền và độ tin cậy trong vận hành dài hạn
Thông tin của máy nén khí di động Diesel Dokyung DKM
Model | DKM-37-8 (F) | DKM-37-8 | DKM-55-8 (F) | DKM-55-10(F) | DKM-55-8 | DKM-55-10 | DKM-81-8 | DKM-81-10 | |
Model style | Loại cố định (Không có bánh xe) | Hai bánh xe | Loại cố định (Không có bánh xe) | Loại cố định (Không có bánh xe) | Hai bánh xe | Hai bánh xe | Hai bánh xe | Hai bánh xe | |
Máy nén khí trục vít | Mức độ nén | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn |
Áp suất xả | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | |
Lưu lượng thể tích | 4,5m3/phút (157cfm) | 4,5m3/phút (157cfm) | 6m3/phút (210cfm) | 5m3/phút (175cfm) | 6m3/phút (210cfm) | 5m3/phút (175cfm) | 8m3/min(280cfm) | 6m3/min (210cfm) | |
Tốc độ kéo tối đa (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dầu bôi trơn động cơ chính (L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 120 | |
Kích thước / số lượng van cung cấp khí | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | G1″*2 | |
Độ cao làm việc tối đa được khuyến nghị | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Động cơ diesel | Công suất định mức (kw)/tốc độ (vòng/phút) | 37/1600 | 37/1600 | 55/2000 | 55/2000 | 55/2000 | 55/2000 | 81/2200 | 81/2200 |
Tên thương hiệu | XICHAI | XICHAI | XICHAI | XICHAI | XICHAI | XICHAI | Cummins | Cummins | |
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Phương pháp nạp khí | Hút vào một cách tự nhiên | Tăng áp và làm mát không khí | Tăng áp và làm mát bằng không khí | ||||||
Độ dịch chuyển (L) | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 3,9 | 3,9 | |
Lượng dầu bôi trơn động cơ (L) | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Số lượng pin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Thông số máy | Chiều dài (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 |
Chiều rộng (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |
Chiều cao (mm) | 1000 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | |
Trọng lượng (kg) | 800 | 850 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1800 | 1800 | |
Số lượng kích thước bánh xe | / | 175/65R14C*2 | / | / | 175/65R14C*2 | 175/65R14C 2 | / | / | |
Mức độ tiếng ồn (mức âm thanh) db | 80±3 | 80±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 82±3 | 82±3 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Non-road country three | Non-road country three |

Model | DKM-118-8 | DKM-118-10 | DKM-118-13 | DKM-140-14.5(2) | DKM-228-20 | DKM-228-22 | DKM-242-17 | DKM-264-25(F) | |
Model style | Bốn bánh xe | Bốn bánh xe | Bốn bánh xe | Hai bánh xe | Loại cố định (Không có bánh xe) | Loại cố định (Không có bánh xe) | Loại cố định (Không có bánh xe) | Loại cố định (Không có bánh xe) | |
Máy nén khí trục vít | Mức độ nén | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Giai đoạn đơn | Hai giai đoạn | Hai giai đoạn | Hai giai đoạn | Hai giai đoạn |
Áp suất xả | 8bar (116psi) | 10bar (145psi) | 13bar (189psi) | 14,5bar (210psi) | 20bar (290psi) | 22bar (319psi) | 17bar (247psi) | 25bar(363)psi | |
Lưu lượng thể tích | 13m3/phút (455cfm) | 11m3/phút (385cfm) | 10m3/phút (350cfm) | 15m3/phút (525cfm) | 22m3/phút (770cfm) | 20m3/phút (700cfm) | 21m3/phút (735cfm) | 28m3/phút (980cfm) | |
Tốc độ kéo tối đa (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dầu bôi trơn động cơ chính (L) | 60 | 60 | 60 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Kích thước / số lượng van cung cấp khí | G1 1/2″*1 G1*1 | G1 1/2″*1 G1*1 | G1 1/2″*1 G1*1 | G1 1/2″*1 G1*1 | G1″*1 G2″*1 | G1″*1 G2″*1 | G1 1/2″*1 G1″*1 | G1 1/2″*1 G1″*1 | |
Độ cao làm việc tối đa được khuyến nghị | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Động cơ diesel | Công suất định mức (kw)/tốc độ (vòng/phút) | 118/2300 | 118/2300 | 118/2300 | 140/2200 | 228/2200 | 228/2200 | 242/2200 | 264/2000 |
Tên thương hiệu | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | YUCHAI | Cummins | Cummins | |
Số lượng xi lanh | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Phương pháp nạp khí | Tăng áp và làm mát không khí | Tăng áp và làm mát bằng không khí | |||||||
Độ dịch chuyển (L) | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 6,5 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | |
Lượng dầu bôi trơn động cơ (L) | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 24 | 26 | 28 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 200 | 200 | 200 | 200 | 430 | 430 | 430 | 600 | |
Số lượng pin | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Thông số máy | Chiều dài (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3830 | 3670 | 3670 | 3670 | 3600 |
Chiều rộng (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | |
Chiều cao (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2250 | 2350 | 2350 | 2350 | 2000 | |
Trọng lượng (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 4100 | 4100 | 4000 | 3800 | |
Số lượng kích thước bánh xe | / | / | / | 7.5-16-14RP*2 | 215/75R16*4 | 215/75R16*4 | 7.5-16-14RP*4 | / | |
Mức độ tiếng ồn (mức âm thanh) db | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | 82±3 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Non-road country three | Non-road country three |

Model | DKM-264-23 | DKM-264-25 | |
Model style | Bốn bánh xe | Bốn bánh xe | |
Máy nén khí trục vít | Mức độ nén | Hai giai đoạn | Hai giai đoạn |
Áp suất xả | 23bar (334psi) | 25bar (363psi) | |
Lưu lượng thể tích | 29m3/phút (1015cfm) | 28m3/phút (980cfm) | |
Tốc độ kéo tối đa (km/h) | 20 | 20 | |
Dầu bôi trơn động cơ chính (L) | 120 | 120 | |
Kích thước / số lượng van cung cấp khí | G1 1/2″ 1 G1*1 | G1 1/2″ 1 G1*1 | |
Độ cao làm việc tối đa được khuyến nghị | 2000 | 2000 | |
Động cơ diesel | Công suất định mức (kw)/tốc độ (vòng/phút) | 264/2000 | 264/2000 |
Tên thương hiệu | Cummins | Cummins | |
Số lượng xi lanh | 6 | 6 | |
Phương pháp nạp khí | Tăng áp và làm mát bằng không khí | ||
Độ dịch chuyển (L) | 8.9 | 8.9 | |
Lượng dầu bôi trơn động cơ (L) | 28 | 28 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 600 | 600 | |
Số lượng pin | 2 | 2 | |
Thông số máy | Chiều dài (mm) | 3800 | 3800 |
Chiều rộng (mm) | 2000 | 2000 | |
Chiều cao (mm) | 2250 | 2250 | |
Trọng lượng (kg) | 4800 | 4800 | |
Số lượng kích thước bánh xe | / | / | |
Mức độ tiếng ồn (mức âm thanh) db | 82±3 | 82±3 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Non-road country three |
Đánh giá Máy nén khí di động Diesel Dokyung DKM 8bar (116psi) -25bar(363)psi