Máy nén khí Dokyung DKL 16bar là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp cần một hệ thống khí nén mạnh mẽ, ổn định và tiết kiệm năng lượng. Với khả năng đạt áp suất lên đến 16 bar, sản phẩm này đáp ứng tối đa nhu cầu vận hành trong các ngành như sản xuất, cơ khí, xây dựng và y tế. Máy được trang bị công nghệ hiện đại từ Dokyung, giúp tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chi phí vận hành.
Đặc Điểm Nổi Bật Máy nén khí Dokyung DKL 16bar
Máy nén khí Dokyung DKL 16bar sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật nổi bật:
- Áp suất làm việc 16 bar, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu áp suất cao.
- Sử dụng vật liệu chất lượng cao, tăng độ bền và giảm tần suất bảo trì.
- Được tối ưu hóa để giảm mức tiêu thụ điện năng.
- Tích hợp hệ thống giảm âm tiên tiến, đảm bảo vận hành êm ái.
- Thiết kế cho phép dễ dàng tiếp cận các bộ phận để bảo dưỡng và thay thế
Thông tin của máy nén khí Dokyung DKL 16bar
Máy nén khí Dokyung DKL 16bar 15KW-22KW
Model | DKL-20PV/16 | DKL-30PV/16 |
Công suất (kw) | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc
(m³/phút/bar) |
1.2/16 | 2.0/16 |
Bình khí (L) | 340*1 | 340*1 |
Kiểu | PM VSD | PM VSD |
Đường kính cửa thoát khí | DN25 | DN25 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 18 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 62±2 | 68±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | Điều khiển trực tiếp |
Phương pháp bắt đầu | Bắt đầu tần số thay đổi | Bắt đầu tần số thay đổi |
Chiều dài (mm) | 1750 | 1750 |
Chiều rộng (mm) | 720 | 720 |
Chiều cao (mm) | 1490 | 1490 |
Trọng lượng (kg) | 400 | 490 |

Máy nén khí Dokyung DKL 16bar 15KW-22KW (BÌNH ĐÔI)
Model | DKL-20PV/16 (2) | DKL-30PV/16 (2) |
Công suất (kw) | 15 | 22 |
Mã lực (hp) | 20 | 30 |
Lưu lượng khí/ Áp suất làm việc (m³/phút/bar) | 1.2/16 | 2.0/16 |
Bình khí (L) | 160*2 | 230*2 |
Kiểu | PM VSD | PM VSD |
Đường kính cửa thoát khí | DN25 | DN25 |
Thể tích dầu bôi trơn (L) | 18 | 18 |
Mức độ tiếng ồn dB(A) | 62±2 | 68±2 |
Phương pháp điều khiển | Điều khiển trực tiếp | Điều khiển trực tiếp |
Phương pháp bắt đầu | Bắt đầu tần số thay đổi | Bắt đầu tần số thay đổi |
Chiều dài (mm) | 1750 | 1750 |
Chiều rộng (mm) | 720 | 850 |
Chiều cao (mm) | 1490 | 1530 |
Trọng lượng (kg) | 430 | 520 |
Đánh giá Máy nén khí Dokyung DKL 16bar 15KW-22KW