Thông số kỹ thuật của máy nén cuộn Fusheng GW series (Scroll)
Model (Hai giai đoạn) | Áp suất làm việc (kg/c㎡G) | Lưu lượng (m³/phút) | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Trọng lượng (kg) |
GW04 | 7/8/10 | 0.44/0.425/0.345 | 3.7 | 5 | 170 |
GW04-P* | 7/8/10 | 0.44/0.425/0.345 | 3.7 | 5 | 325 |
GW08 | 7/8/10 | 0.88/0.85/0.69 | 3.7X2 | 5X2 | 440 |
GW11 | 7/8/10 | 1.32/1.275/1.035 | 3.7X3 | 5X3 | 650 |
GW15 | 7/8/10 | 1.76/1.7/1.38 | 3.7X4 | 5X4 | 720 |

Đánh giá Máy nén cuộn Fusheng GW series (Scroll)