Thông số kỹ thuật máy nén trục vít 02 cấp nén 55-150kW Fusheng SAT series
Model (VSD) | Áp suất làm việc (kg/c㎡G) | Lưu lượng (m³/phút) | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Điện áp (V) – 60Hz |
SA55TXV | 7 | 11.954 | 55 | 75 | 220/380/440 |
SA55TXV | 8 | 11.926 | 55 | 75 | 220/380/440 |
SA55TXV W | 8 | 11.93 | 55 | 75 | 220/380/440 |
SA75TXV | 7 | 15.692 | 75 | 100 | 220/380/440 |
SA75TXV | 8 | 15.381 | 75 | 100 | 220/380/440 |
SA75TXVW | 8 | 15.39 | 75 | 100 | 220/380/440 |
SA110TXV | 7 | 22.156 | 110 | 150 | 380/440 |
SA110TXV | 8 | 22.008 | 110 | 150 | 380/440 |
SA150TXV-P | 8 | 31.34 | 150 | 200 | 380/440 |
SA150TXV | 8 | 30.867 | 150 | 200 | 380/440 |
SA150TXV W | 8 | 30.96 | 150 | 200 | 380/440 |

Đánh giá Máy nén trục vít 02 cấp nén 55-150kW Fusheng SAT series