Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít có dầu Fusheng SAV-Series
Model (Biến tần) | Áp suất làm việc (kg/c㎡G) | Lưu lượng (m³/min) | Công suất motor (HP) | Điện thế(V) – 50Hz | Độ ồn dB(A) |
SAV08 | 7 | 0.64~1.27 | 10 | 220/380/440 | 67 |
SAV08-R | 8 | 0.59~1.18 | 10 | 220/380/440 | 67 |
SAV08-T | 10 | 0.50~0.99 | 10 | 220/380/440 | 67 |
SAV08-F | 12 | 0.40~0.80 | 10 | 220/380/440 | 67 |
SAV11 | 7 | 0.91~1.82 | 15 | 220/380/440 | 67 |
SAV11-R | 8 | 0.85~1.7 | 15 | 220/380/440 | 67 |
SAV11-T | 10 | 0.76~1.52 | 15 | 220/380/440 | 67 |
SAV11-F | 12 | 0.68~1.35 | 15 | 220/380/440 | 67 |
SAV15 | 7 | 0.75~2.5 | 20 | 220/380/440 | 72 |
SAV15 | 8 | 0.69~2.3 | 20 | 220/380/440 | 72 |
SAV15 | 10 | 0.63~2.1 | 20 | 220/380/440 | 72 |
SAV15 | 12 | 0.54~1.8 | 20 | 220/380/440 | 72 |
SAV22 | 7 | 1.17~3.9 | 30 | 220/380/440 | 74 |
SAV22 | 8 | 1.11~3.7 | 30 | 220/380/440 | 74 |
SAV22 | 10 | 0.96~3.2 | 30 | 220/380/440 | 74 |
SAV22 | 12 | 0.84~2.8 | 30 | 220/380/440 | 74 |
SAV37 | 7 | 1.98~6.6 | 50 | 220/380/440 | 75 |
SAV37 | 8 | 1.89~6.3 | 50 | 220/380/440 | 75 |
SAV37 | 10 | 1.68~5.6 | 50 | 220/380/440 | 75 |
SAV37 | 12 | 1.47~4.9 | 50 | 220/380/440 | 75 |
SAV55 | 7 | 3.09 ~ 10.3 | 75 | 220/380/440 | 75 |
SAV55 | 8 | 3.03 ~ 9.7 | 75 | 220/380/440 | 75 |
SAV55 | 10 | 2.52 ~ 8.7 | 75 | 220/380/440 | 75 |
SAV55 | 12 | 2.28 ~ 7.8 | 75 | 220/380/440 | 75 |
SAV75 | 7 | 4.20 ~ 14.0 | 100 | 220/380/440 | 76 |
SAV75 | 8 | 3.84 ~ 12.8 | 100 | 220/380/440 | 76 |
SAV75 | 10 | 3.54 ~ 11.8 | 100 | 220/380/440 | 76 |
SAV75 | 12 | 3.18 ~ 10.6 | 100 | 220/380/440 | 76 |
SAV90 | 7 | 4.92 ~ 16.4 | 125 | 220/380/440 | 75 |
SAV90 | 8 | 4.62 ~ 15.4 | 125 | 220/380/440 | 75 |
SAV90 | 10 | 4.23 ~ 14.1 | 125 | 220/380/440 | 75 |
SAV90 | 12 | 3.78 ~ 12.6 | 125 | 220/380/440 | 75 |
SAV110 | 7 | 6.30 ~ 21.0 | 150 | 220/380/440 | 76 |
SAV110 | 8 | 6.00 ~ 20.0 | 150 | 220/380/440 | 76 |
SAV110 | 10 | 5.10 ~ 17.0 | 150 | 220/380/440 | 76 |
SAV110 | 12 | 4.59 ~ 15.3 | 150 | 220/380/440 | 76 |
SAV132 | 7 | 7.56 ~ 25.2 | 175 | 220/380/440 | 77 |
SAV132 | 8 | 6.96 ~ 23.2 | 175 | 220/380/440 | 77 |
SAV132 | 10 | 6.30 ~ 21.0 | 175 | 220/380/440 | 77 |
SAV132 | 12 | 5.49 ~ 18.3 | 175 | 220/380/440 | 77 |
SAV160 | 7 | 8.76 ~ 29.2 | 215 | 220/380/440 | 78 |
SAV160 | 8 | 8.37 ~ 27.9 | 215 | 220/380/440 | 78 |
SAV160 | 10 | 7.38 ~ 24.6 | 215 | 220/380/440 | 78 |
SAV160 | 12 | 6.57 ~ 21.9 | 215 | 220/380/440 | 78 |
SAV185 | 7 | 9.78 ~ 32.6 | 250 | 220/380/440 | 79 |
SAV185 | 8 | 9.12 ~ 30.4 | 250 | 220/380/440 | 79 |
SAV185 | 10 | 8.28 ~ 27.6 | 250 | 220/380/440 | 79 |
SAV185 | 12 | 7.59 ~ 25.3 | 250 | 220/380/440 | 79 |
SAV200 | 7 | 10.56 ~ 35.2 | 270 | 220/380/440 | 80 |
SAV200 | 8 | 10.11 ~ 33.7 | 270 | 220/380/440 | 80 |
SAV200 | 10 | 9.09 ~ 30.3 | 270 | 220/380/440 | 80 |
SAV200 | 12 | 8.31 ~ 27.7 | 270 | 220/380/440 | 80 |
SAV220 | 7 | 16.48 ~ 41.2 | 295 | 380 | – |
SAV220 | 8 | 16.00 ~ 40 | 295 | 380 | – |
SAV220 | 10 | 14.60 ~ 36.5 | 295 | 380 | – |
SAV220 | 12 | 13.24 ~ 33.1 | 295 | 380 | – |
SAV250 | 7.5 | 18.60 ~ 46.5 | 335 | 380 | – |
SAV250 | 8.5 | 17.80 ~ 44.5 | 335 | 380 | – |
SAV250 | 10.5 | 16.24 ~ 40.6 | 335 | 380 | – |
SAV250 | 12.5 | 14.48 ~ 36.2 | 335 | 380 | – |
SAV280 | 7.5 | 21.16 ~ 52.9 | 375 | 380 | – |
SAV280 | 8.5 | 20.00 ~ 50 | 375 | 380 | – |
SAV280 | 10.5 | 18.36 ~ 45.9 | 375 | 380 | – |
SAV280 | 12.5 | 17.08 ~ 42.7 | 375 | 380 | – |
Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Fusheng SAV-Series