Thông số kỹ thuật của máy nén trục vít nước biến tần Fusheng SWV Series
Model | Áp suất làm việc (kg/c㎡G) | Lưu lượng (m³/phút) | Công suất HP(kW) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) |
SWV15A | 7 | 2.2 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV15A | 8 | 2.1 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV15A | 9 | 2 | 20 (15) | 220/380/440 | 970 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 7 | 3.4 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 8 | 3.1 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV22A | 9 | 3 | 30 (22) | 220/380/440 | 1000 | 1900x1100x1750 |
SWV30A | 7 | 4.7 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV30A | 8 | 4.4 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV30A | 9 | 4.3 | 40 (30) | 220/380/440 | 1370 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 7 | 5.8 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 8 | 5.3 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV37A | 9 | 5 | 50 (37) | 220/380/440 | 1400 | 2100x1200x1850 |
SWV30W | 7 | 1.4 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV30W | 8 | 4.4 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV30W | 9 | 4.3 | 30 (40) | 220/380/440 | 1170 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 7 | 5.8 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 8 | 5.3 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV37W | 9 | 5 | 50 (37) | 220/380/440 | 1200 | 2100x1200x1400 |
SWV55W | 7 | 9.5 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV55W | 8 | 8.8 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV55W | 9 | 8.1 | 75(55) | 220/380/440 | 1700 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 7 | 12.3 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 8 | 11.8 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV75W | 9 | 11.3 | 100(75) | 220/380/440 | 1850 | 2500x1400x1500 |
SWV90W | 7 | 12.3 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV90W | 8 | 11.8 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV90W | 9 | 11.3 | 120(90) | 220/380/440 | 2900 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 7 | 19.7 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 8 | 19.2 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |
SWV120W | 9 | 17.5 | 160(120) | 220/380/440 | 3000 | 3200x1500x1700 |

Đánh giá Máy nén trục vít nước biến tần Fusheng SWV Series