Thông số kỹ thuật của máy nén khí công suất VFW Fusheng
Model | Áp suất làm việc | Áp suất | Điện năng | Cân nặng(kg) |
VFW-75 | 40 | 4.5 | 75 (55) | 6500 |
VFW-100 | 40 | 6 | 100 (75) | 6500 |
VFW-125 | 40 | 7.5 | 125 (90) | 6500 |
VFW-150 | 40 | 9 | 150 (110) | 9000 |
VFW-175 | 40 | 10.5 | 175 (132) | 9000 |
VFW-200 | 40 | 12 | 215 (150) | 9000 |
VFW-250 | 40 | 17 | 250 (185) | 11000 |
VFW-300 | 40 | 20 | 300 (220) | 11000 |
Đánh giá Máy nén khí công suất 50-300HP VFW Fusheng