Thông tin của máy sấy Ingersoll rand HOC & TURBO Drypak™
Model | Công suất | Lưu lượng | Khối lượng |
HCCI-1260 | 5.5 kW | 15 m3/h | 360 kg |
HCCI-1820 | 8 kW | 24 m3/h | 520 kg |
HCCI-3360 | 15 kW | 42 m3/h | 995 kg |
HCCI-4000 | 17.5 kW | 51 m3/h | 1150 kg |

Liên hệ(Giá đã bao gồm 10% VAT)
Model | Công suất | Lưu lượng | Khối lượng |
HCCI-1260 | 5.5 kW | 15 m3/h | 360 kg |
HCCI-1820 | 8 kW | 24 m3/h | 520 kg |
HCCI-3360 | 15 kW | 42 m3/h | 995 kg |
HCCI-4000 | 17.5 kW | 51 m3/h | 1150 kg |
Tên máy
Máy sấy HOC & TURBO Drypak™
Công suất
5.5 -17.5 kw
Lưu lượng
15-51 m3/ giờ
Thương hiệu
Ingersoll rand
Xuất xứ
USA/ Trung Quốc
Đánh giá Máy sấy Ingersoll rand HOC & TURBO Drypak™