Thông tin của máy nén thổi chai Ingersoll Rand PET Primary Booster
Model | Áp suất (bar) | Lưu lượng(m3/giờ) |
PSPB-1000 | 40 | 1,016 / 598 |
PSPB-1200 | 40 | 1,263 / 743 |
PSPB-1500 | 40 | 1,487 / 875 |
PSPB-2000 | 40 | 1,995 / 1,174 |
PSPB-2300 | 40 | 2,342 / 1,378 |
PSPB-2900 | 40 | 2,850 / 1,677 |
PSPB-3400 | 40 | 3,351 / 1,972 |
PSPB-3900 | 40 | 3,859 / 2,271 |
SPB-800 | 40 | 800 / 471 |

Đánh giá Máy nén thổi chai Ingersoll Rand PET Primary Booster