Thông số máy nén khí trục vít không dầu cao cấp Emeraude FE Series
Model | Áp suất (Mpa) | Lưu lượng (m3/min) | Công Suất (kW) | Độ Ồn (dB) | Kích thước (mm) | Khối Lượng (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
FE15A | 0.75 | 2.05 | 15 | 63 | 1650 x 900 x 1500 | 865 |
FE22A | 3.8 | 22 | 64 | 905 | ||
FE30A | 4.8 | 30 | 67 | 980 | ||
FE37A | 5.8 | 37 | 68 | 1000 | ||
FE45A | 6.9 | 45 | 65 | 1950 x 1200 x 1500 | 1315 | |
FE55A | 8.1 | 55 | 67 | 1395 | ||
FE22A-H | 0.85 | 3.2 | 22 | 64 | 1650 x 900 x 1500 | 905 |
FE30A-H | 4.2 | 30 | 67 | 980 | ||
FE37A-H | 5.1 | 37 | 68 | 1000 | ||
FE45A-H | 6.3 | 45 | 66 | 1950 x 1200 x 1500 | 1315 | |
FE55A-H | 7.5 | 55 | 68 | 1395 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít không dầu cao cấp Kobelco Emeraude FE series 22-55kW