Thông số kĩ thuật của máy nén khí trục vít dầu 02 cấp nén Kobelion LT/ST
Model | Lưu lượng (50/60Hz) | Công suất | Ngõ ra | Nước làm mát | Lượng dầu | |
ll | Ống nước | |||||
m3/min | kW | A | L/min | A | L | |
LT3060W[H]Ⅲ | 30.5/30.6 [27.8/27.7] | 160 | 80 | 230 | 50 | 150 |
LT3810W[H]Ⅲ | 38.1[34.1] | 200 | 100 | 290 | 65 | 190 |
LT4070W[H]Ⅲ | 40.7[37.2] | 220 | 100 | 315 | 65 | 190 |
ST3060W[H] | 30.5/30.6[27.8/27.7] | 160 | 80 | 230 | 50 | 120 |
ST3810W[H] | 38.0[34.1] | 200 | 100 | 290 | 65 | 160 |
ST4070W[H] | 40.7[37.2] | 220 | 100 | 315 | 65 | 160 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít dầu 02 cấp nén Kobelion LT/ST 160-220kw