Thông số máy nén khí trục vít không dầu Kyungwon AF Series
Kyungwon AF Series
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | M3/min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
Af 75 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 8,58,5 7,8 | 302300 274 | 55 | 75 | 2300x1570x2090 | 2600 | 50(2) |
Af 100 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 12,5 11,511,4 | 441 406403 | 75 | 100 | 2300x1570x2090 | 2800 | 50(2) |
Af 125 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 15,0 15,012,9 | 530528 455 | 93 | 125 | 2700x1660x2350 | 3200 | 80(3) |
AF150 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 19,7 16,816,8 | 696 593592 | 110 | 150 | 2700x1660x2350 | 3250 | 80(3) |
AF175 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 22,2 19,719,6 | 782 694693 | 132 | 175 | 2700x1660x2350 | 3300 | 80(3) |
AF200 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 26.1 23.623.6 | 923 834833 | 160 | 215 | 2700x1660x2350 | 3350 | 80(3) |
Af 250 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 33,632,6 | 1.1871.151 | 190 | 250 | 4170x2150x2400 | 4250 | 100(4) |
AF300 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 39,9 36,033,5 | 1.409 1.2711.183 | 220 | 300 | 4170x2150x2400 | 4400 | 100(4) |
AF350 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 45,142,7 39,8 | 1.592 1.5071.406 | 260 | 350 | 4170x2150x2400 | 4650 | 100(4) |
AF400 | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 50,4 45,545,0 | 1.781 1.6081.588 | 300 | 400 | 4170x2150x2400 | 4800 | 100(4) |

AF Series (60Hz VSD)
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | M3/min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
AF50V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 2 ~ 5.62 ~ 5.2 2 ~ 4.9 | 71 ~ 19871 ~ 184 71 ~ 173 | 37 | 50 | 1900x1180X2030 | 1800 | 40(1 1/2) |
AF75V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 4,5 ~ 8,5 4,5 ~ 8,54,2 ~ 7,8 | 159 ~ 302 159 ~ 300148 ~ 274 | 55 | 75 | 2300x1570x2090 | 2650 | 50(2) |
AF100V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 7 ~ 12.56 ~ 11.5 6 ~ 11.4 | 247 ~ 441 212 ~ 406212 ~ 403 | 75 | 100 | 2300x1570x2090 | 2850 | 50(2) |
AF125V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 9 ~ 15.0 8.5 ~15.08.2 ~12.9 | 318 ~ 530300 ~ 528 290 ~ 455 | 93 | 125 | 2700x1660x2350 | 3300 | 80(3) |
AF150V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 12 ~ 19.7 11 ~ 16.8 11 ~16.8 | 424 ~ 696 388 ~ 593388 ~ 592 | 110 | 150 | 2700x1660x2350 | 3370 | 80(3) |
AF175V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 14 ~ 22.2 13 ~ 19.7 13 ~19.6 | 494 ~ 782 459 ~ 694459 ~ 693 | 132 | 175 | 2700x1660x2350 | 3460 | 80(3) |
AF200V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 16 ~ 26.1 15 ~ 23.615 ~ 23.6 | 565 ~ 923 530 ~ 834530 ~ 833 | 160 | 215 | 2700x1660x2350 | 3500 | 80(3) |
AF250V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 18 ~ 33,625,3~32,6 | 636 ~ 1187893 ~ 1151 | 190 | 250 | 4170x2150x2400 | 4430 | 100(4) |
AF300V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 22 ~ 39,9 20 ~ 36,020 ~ 33,5 | 777 ~ 1409 706 ~ 1271706 ~ 1183 | 220 | 300 | 4170x2150x2400 | 4580 | 100(4) |
AF350V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 26 ~ 45,1 25 ~ 42,724 ~ 39,8 | 918 ~ 1592 883 ~ 1507848 ~ 1406 | 260 | 350 | 4170x2150x2400 | 4840 | 100(4) |
AF400V | 7.08.5 9.5 | 100120 135 | 30 ~ 50.4 28 ~ 45.527 ~ 45.0 | 1059 ~ 1781 989 ~ 1608953 ~ 1588 | 300 | 400 | 4170x2150x2400 | 5010 | 100(4) |
Đánh giá Máy nén khí trục vít không dầu Kyungwon AF Series