Thông số chi tiết của máy nén Kyungwon AS A Series
Model | Áp suất tối đa | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | ㎥/min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
AS7A • | 79 | 100130 | 0,830,5 | 2918 | 5.5 | 7.5 | 1841x730x1896 | 600 | 20(3/4) |
AS10A • | 79 | 100130 | 1.21,0 | 4235 • | 7.5 | 10 | 1841x730x1896 | 615 | 20(3/4) |
AS15A • | 79 | 100130 | 1.91,32 | 6747 • | 11 | 15 | 1841x730x1896 | 655 | 20(3/4) |
AS20A • | 79 | 100130 | 2.62.2 | 8878 | 15 | 20 | 1841x895x1996 | 770 | 25(1) |

Đánh giá Máy nén khí Kyungwon AS A Series