Thông số kỹ thuật Kyungwon AS P Series
Model | Áp suất tối đa | Lưu lượnglàm việc | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | ㎥ /min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
AS7P | 79 | 100130 | 0,830,5 | 2918 | 5.5 | 7.5 | 1030 X 640 X 1275 | 110 | 20(3/4) |
AS10P | 79 | 100130 | 1.21,0 | 4235 | 7.5 | 10 | 1030 X 640 X 1275 | 340 | 20(3/4) |
AS15P | 79 | 100130 | 1.91.6 | 6747 | 11 | 15 | 1100 X 700 X 1275 | 373 | 20(3/4) |
AS20P | 79 | 100130 | 2.42.1 | 8574 | 15 | 20 | 1100 X 700 X 1275 | 385 | 25(1) |
AS21B | 78.5 9.5 | 100120 135 | 2.62.2 2.1 | 92 7874 | 15 | 20 | 1400 X 830 X 1350 | 580 | 25(1) |

Đánh giá Máy nén khí Kyungwon AS P Series