Bảng thông số kĩ thuật Kyungwon ASM K
Model | Áp suất làm việc | Lưu lượng | Công suất Motor | Độ ồn | Kích thước(LxWxH) | Trọng lượng | Ngõ ra | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
barg | psig | ㎥/min | cfm | kw | HP | dB(A) | mm | kg | A(B) | |
ASM200K | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 24.6 24.2 22.2 | 868 868 726 | 75×2 | 200 | 80 | 3090x1400x2000 | 3250 | 80(3) |
ASM300K | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 42.0 38.0 32.6 | 1504 1307 1172 | 132×2 | 354 | 85 | 3890x1850x2250 | 6450 | 100(4) |
ASM400K | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 50.1 49.7 49.3 | 1741 1720 1818 | 160×2 | 428 | 87 | 3890x1850x2250 | 6850 | 100(4) |
ASM430K | 7.0 8.5 9.4 | 100 120 135 | 53.0 52.0 52.0 | 1815 1815 1808 | 160×2 | 428 | 87 | 3890x1850x2250 | 7190 | 100(4) |
ASM500K | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 68.0 64.0 64.0 | 2366 2083 1942 | 200×2 | 536 | 93 | 4440x2050x2250 | 7350 | 125(5) |

Đánh giá Máy nén khí Kyungwon ASM K series