Thông số kỹ thuật Kyungwon ASM Premium Series
Ps Series(60Hz)
Model | Áp lực làm việc | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | M3/min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
Ps55 | 78 | 100115 | 7.57.2 | 254244 | 37 | 50 | 1640x1000x1750 | 1165 | 40(1½) |
Ps130 | 78 | 100115 | 16.014.8 | 544505 | 75 | 100 | 2130x1300x1960 | 2000 | 50(2) |
Ps240 | 78 | 100115 | 29.629.3 | 10381035 | 160 | 215 | 2774x1500x2180 | 3815 | 80(3) |

Ps V Series (Inverter type)
Model | Áp lựclàm việc | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | M3/min | Cfm | kW | HP | Mm | Kg | A(B) | |
PS55V • | 78 | 100115 | 2.4 ~ 7.22,3 ~ 6,9 | 85 ~ 25481 ~ 244 | 37 | 50 | 1640x1000x1750 | 1230 | 40(1½) |
PS130V • | 78 | 100115 | 5.1 ~ 15.44,8 ~ 14,3 | 180 ~ 544168 ~ 505 | 75 | 100 | 2130x1300x1960 | 2110 | 50(2) |
PS240V • | 78 | 100115 | 9,8 ~ 29,49,7 ~ 29,3 | 346 ~ 1038343 ~ 1035 | 160 | 215 | 3175x1500x2180 | 4005 | 80(3) |
Đánh giá Máy nén khí Kyungwon ASM Premium Series