Bảng thông số kỹ thuật dòng máy nén khí trục vít dầu Kyungwon ASM series
Thông số kỹ thuật Kyungwon ASM
Model | Áp lựctối đa | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | Cửa thoát khí | |||
Bar | Psig | cfm | ㎥/min | kW | HP | mm | kg | A(B) | |
ASM20B | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 2,62,2 2,1 | 91,377,3 73,8 | 15 | 20 | 1400×830×1350 | 480 | 25(1) |
ASM30T | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 3,703,50 3,30 | 130130 106 | 22 | 30 | 1400×830×1350 | 757 | 25(1) |
ASM50 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 6,805,80 5,30 | 205205 187 | 37 | 50 | 1660×1030×1607 | 1140 | 40(1 1/2) |
ASM75 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 10,209,20 8,30 | 360360 293 | 55 | 75 | 2000X1210X1857 | 1780 | 50(2) |
ASM100 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 12,30 12,1011,10 | 432432 363 | 75 | 100 | 2000X1210X1857 | 1780 | 50(2) |
ASM150 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 21,00 19,0016,30 | 750724 586 | 110 | 150 | 2550×1470×2156 | 2785 | 65(2 1/2) |
ASM200 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 25,10 25,0024,00 | 860843 825 | 160 | 215 | 2700×1640×2156 | 3000 | 80(3) |
ASM250 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 30,3030,10 27,00 | 10241024 925 | 190 | 250 | 2700×1640×2156 | 3250 | 80(3) |
ASM300 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 42,80 38,0037,00 | 1420 12841247 | 225 | 300 | 4080×1900×2356 | 6200 | 100(4) |
ASM350 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 45,00 42,0041,50 | 1682 15431462 | 265 | 350 | 4080×1900×2356 | 6350 | 100(4) |
ASM400 | 7,08,5 9,5 | 100 120135 | 53,67 49,1248,39 | 1889 17291703 | 300 | 400 | 4080×1900×2356 | 6430 | 100(4) |

Thông số kĩ thuật AS Series cũ
Compressor Type | Max.Working Pressure | Capacity | Motor Power | Noise | Weight | Air Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | psig | ㎥/min | kw | dB(A) | kg | A(B) | |
AS31 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 3.46 3.41 3.1 | 22 | 63 | 700 | 25(1) |
AS41 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 4.8 4.5 4.2 | 30 | 65 | 785 | 25(1) |
AS51 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 5.9 5.8 4.4 | 37 | 65 | 1030 | 40(1 1/2) |
AS76 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 10.4 8.4 8.0 | 55 | 72 | 1630 | 50(2) |
AS102 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 12.5 12.5 10.2 | 75 | 75 | 1650 | 50(2) |
AS151 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 20.7 20.3 20.1 | 132 | 78 | 2785 | 65(2 1/2) |
AS201 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 26.5 24.0 22.7 | 160 | 79 | 2950 | 80(3) |
AS251 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 31.0 31.0 30.9 | 200 | 81 | 3250 | 80(3) |
AS301 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 38.9 35.9 32.6 | 225 | 84 | 6200 | 100(4) |
AS401 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | 48.7 44.2 44.1 | 300 | 89 | 6430 | 100(4) |
AS501 | 7.0 8.5 9.5 | 100 120 135 | * * * | 375 | 91 | 7950 | 125(5) |
Đánh giá Máy nén khí trục vít dầu Kyungwon ASM series