Thông số kỹ thuật Kyungwon AL Series
Model | Áp suất | Lưu lượng | Công suất | Kích thước | Cửa thoát khí | Trọng lượng | |||
Bar | Psig | LPM | CFM | kW | HP | Mm | A(B) | Kg | |
AL3 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 271 219 | 9,6 7,7 | 2.2 | 3 | 700x740x1070 | 15(1/2) | 175 |
AL5 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 416 352 | 14,7 12,4 | 3.7 | 5 | 700x740x1070 | 15(1/2) | 185 |
AL7 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 687 571 | 24.3 20.2 | 2.2×1 3.7×1 | 3×1 5×1 | 640x1180x1020 | 25(1) | 330 |
AL10 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 832 704 | 29,4 24,9 | 3.7×2 | 5×2 | 640x1180x1020 | 25(1) | 340 |
AL15 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 1248 1065 | 44,1 37,3 | 3,7×3 | 5×3 | 750x1280x1260 | 25(1) | 485 |
AL20 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 1664 1408 | 58,8 49,7 | 3.7×4 | 5×4 | 750x1280x1625 | 25(1) | 620 |
AL25 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 2080 1760 | 73,5 62,2 | 3,7 ×5 | 5 x 5 | 750x1280x2040 | 25(1) | 750 |
AL30 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 2496 2112 | 88,1 74,6 | 3.7×6 | 5×6 | 1600x1215x1245 | 25(1) | 1080 |
AL40 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 3328 2816 | 117,5 99,4 | 3.7×8 | 5×8 | 1600x1215x1610 | 25(1) | 1250 |
AL50 | 8,0 9,9 | 113,7 140,8 | 4160 3520 | 146,9 124,3 | 3.7×10 | 5×10 | 1600x1215x1975 | 25(1) | 1420 |

Đánh giá Máy nén khí cuộn không dầu Kyungwon AL Series