Thông số kỹ thuật chi tiết của máy nén khí di động Sullair series 260-320
Model | 260 | 260H | 300 | 300H |
Thông số | ||||
Lưu lượng thể tích(CFM) | 7.4(260) | 7.4(260) | 8.5(300) | 9.0(320) |
Áp suất định mức | 6.9(100) | 10.3(150) | 6.9(100) | 6.9(100) |
Dải áp suất | 4.5-8.6 | 4.5-12.0 | 4.5-8.6 | 4.5-8.6 |
Áp suất tiếng ồn ±3dB(A) Cách thiết bị 7m | 80 | |||
Trọng lượng | 1500 | |||
Kích thước | 2265x1623x1500 | |||
Độ cao làm việc | 3048 | |||
Động cơ Diesel | ||||
Nhà sản xuất | Dongfeng CUMMINS | |||
Model | 4BTAA3.9-C80 | 4BTAA3.9-C100 | ||
Đầy tải/tốc độ không tải rpm | 2100/1400 | 2150/1400 | ||
Công suất(kW) | 80(60) | 100(74) | ||
Dịch chuyển L(in) | 3.9(238) | |||
Dung tích nước làm mát L(US gal) | 18.5(5) | |||
Dung tích dầu L(US gal) | 9(2.4) | |||
Dung tích thùng nhiên liệu L(US gal) | 100(26.4) | |||
Tỉ lệ tiêu thụ nhiên liệu đầy tải L/M(USgal/h) | 13.1(3.5) | 15.6(4.1) | 15.1(4) | 16.1(4.3) |
Điện áp | 24 | |||
Dung lượng ắc quy | 120 | |||
Đầu nén | ||||
Thông số van cấp khí | Rc1 Rc3/4 | |||
Dung tích dầu bôi trơn L(US gal) | 21(5.5) |

Đánh giá Máy nén khí di động Sullair series 260-320