Thông số kỹ thuật chi tiết của máy nén động cơ Diesel 980XH-1070RH Series
Model | 980XH | 1070XH |
Máy hoàn chỉnh | ||
Áp suất sả định mức(Psi) | 21.4(350) | 20.7(300) |
Lưu lượng thể tích(CFM) | 27.8(980) | 30.3(1070) |
Dải áp suất làm việc(Psi) | 9.7 -21.4(140 -350) | 9.7 -20.7(140 -300) |
Tốc độ kéo tối đa(km/h) | 35 | |
Góc tối đa | 15O | |
Trọng lượng | 6535 | |
Kích thước | 4687 x 2100 x 2558 | |
Đường kính bánh xe | 1786 | |
Thông số | 8.25-16-14PR | |
Áp suất lốp(Psi) | 690-760(100-110) | |
Động cơ Diesel | ||
Nhà sản xuất | CATERPILLAR | |
Model | C13ACERT | |
Vòng/phút đầy tải | 1800/1300 | |
Công suất định mức KW(BHP) | 328(440) | |
Độ dịch chuyển L(in) | 12.5(762.8) | |
Dung tích bình chứa nước L(U.S.gal) | 57(15) | |
Dung tích dầu L(US GAL) | 40.3(10.6) | |
Dung tích bình xăng L(US GAL) | 700(185) | |
Điện áp vận hành | 24 | |
Lượng định mức ắc quy | 210Ah/ea | |
Máy nén | ||
Thông số van cấp khí | R2, R3/4 | |
Dung tích dầu bôi trơn(US GAL) | 60(18.5) |

Đánh giá Máy nén động cơ Diesel 980XH-1070RH Series