Thông số kỹ thuật của máy nén khí Sullair Series 185
Model | DPQ185 | DPQ185LA | DPQ185AC | DLQ185 | DLQ185LA | DLQ185AC |
Lưu lượng m3/min | 5.2(185) | 5.2(185) | 5.2(185) | 5.2(185) | 5.2(185) | 5.2(185) |
Áp suất xả(psi) | 6.9(100) | 6.9(100) | 6.9(100) | 6.9(100) | 6.9(100) | 6.9(100) |
Áp suất làm việc | 4.5-6.9 | 4.5-6.9 | 4.5-6.9 | 4.5-6.9 | 4.5-6.9 | 4.5-6.9 |
Áp suất tiếng ồn | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Trọng lượng | 960 | 1000 | 1050 | 900 | 950 | 1000 |
Kích thước | 2250x1550x1661Có thanh kéo 3417x1550x1486 | 2050x1130x1050 | ||||
Độ cao làm việc | 2000 | 5000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Động cơ Diesel | ||||||
Nhà chế tạo | KUBATO | KUBATO | KUBATO | KUBATO | KUBATO | KUBATO |
Kiểu máy | V2403-M-DI-E3B | V2403-M-T-E3B | V2403-M-T-E3B | V2403-M-DI-E3B | V2403-M-T-E3B | V2403-M-T-E3B |
Tốc độ đầy tải/không tải | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Công suất | 49(36.5) | 61.6(46) | 61.6(46) | 49(36.5) | 61.6(46) | 61.6(46) |
Độ dịch chuyển | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Dung tích nước làm mát | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) |
Dung tích dầu | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) | 10(2.6) |
Dung tích bình nhiên liệu | 75(19.8) | 75(19.8) | 75(19.8) | 75(19.8) | 75(19.8) | 75(19.8) |
Độ tiêu thụ nhiên liệu đầy tải | 9.9(2.6) | 10.5(2.8) | 10.5(2.8) | 9.9(2.6) | 10.5(2.8) | 10.5(2.8) |
Điện áp | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dung lượng pin | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Đầu nén | ||||||
Thông số van cấp khí | 2-NPT ¾ | 2-NPT ¾ | 2-NPT ¾ | 2-NPT ¾ | 2-NPT ¾ | 2-NPT ¾ |
Dung tích dầu bôi trơn | 18(4.8) | 18(4.8) | 18(4.8) | 18(4.8) | 18(4.8) | 18(4.8) |

Đánh giá Máy nén khí Sullair Series 185