Thông số kỹ thuật của máy nén Sullair Series TS20
Model | 100L | 100H | 125L | 125H | 125HH* | 125XH* | 150L | 150H | 150HH* | 150XH* | 200L | 200H | 200HH* | 200XH* |
Hiệu suất máy nén | ||||||||||||||
Áp suất đầy tải(psig) | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 | 100 | 125 | 150 | 175 |
Công suất(acfm) | 575 | 500 | 680 | 615 | 575 | 500 | 826 | 763 | 680 | 616 | 1035 | 960 | 826 | 776 |
Động cơ(HP) | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kích thước và trọng lượng | ||||||||||||||
Chiều dài | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Chiều rộng | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Chiều cao | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Trọng lượng | 8100 | 8100 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 |

Đánh giá Máy nén Sullair Series TS20