Thông số kỹ thuật của máy nén khí trục vít 2 cấp nén Trung Quốc
Máy nén khí trục vít có dầu | kW | HP | Lưu lượng | Áp suất | Kích thước | Trọng lượng | Kích cỡ |
M3/min | Bar | mm | kg | ||||
SCR125H-7 | 90 | 125 | 21 | 7 | 2800 * 1750 * 1700 | 3200 | DN65 |
SCR125H-8 | 19.4 | 8 | |||||
SCR125H-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR125H-12.5 | 14 | 12.5 | |||||
SCR150H-7 | 110 | 150 | 30 | 7 | 3500 | ||
SCR150H-8 | 29.5 | 8 | |||||
SCR150H-10 | 24 | 10 | |||||
SCR150H-12.5 | 20 | 12.5 | |||||
SCR180H-7 | 132 | 180 | 35 | 7 | 3400 * 2100 * 2000 | 4700 | DN80 |
SCR180H-8 | 34.5 | 8 | |||||
SCR180H-10 | 29 | 10 | |||||
SCR180H-12.5 | 24 | 12.5 | |||||
SCR220H-7 | 160 | 220 | 40 | 7 | 4900 | ||
SCR220H-8 | 39.5 | 8 | |||||
SCR220H-10 | 34 | 10 | |||||
SCR220H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR250H-7 | 185 | 250 | 44 | 7 | 3400 * 2200 * 2100 | 5800 | DN100 |
SCR250H-8 | 43 | 8 | |||||
SCR250H-10 | 39 | 10 | |||||
SCR250H-12.5 | 30 | 12.5 | |||||
SCR270H-7 | 200 | 270 | 44 | 7 | 6000 | ||
SCR270H-8 | 43 | 8 | |||||
SCR270H-10 | 39 | 10 | |||||
SCR270H-12.5 | 33 | 12.5 | |||||
SCR300H-7 | 220 | 300 | 48 | 7 | 6600 | ||
SCR300H-8 | 47 | 8 | |||||
SCR300H-10 | 42 | 10 | |||||
SCR300H-12.5 | 38 | 12.5 | |||||
SCR340H-7 | 250 | 340 | 55 | 7 | 4000 * 2150 * 2300 | 7000 | |
SCR340H-8 | 54 | 8 | |||||
SCR340H-10 | 46 | 10 | |||||
SCR340H-12.5 | 41 | 12.5 | |||||
SCR375H-7 | 280 | 375 | 62 | 7 | 7400 | DN125 | |
SCR375H-8 | 61 | 8 | |||||
SCR375H-10 | 53 | 10 | |||||
SCR375H-12.5 | 46 | 12.5 | |||||
SCR400H-7 | 315 | 400 | 68 | 7 | 7900 | ||
SCR400H-8 | 67 | 8 | |||||
SCR400H-10 | 61 | 10 | |||||
SCR400H-12.5 | 51 | 12.5 | |||||
SCR830LHPM | 90 | 120,6 | 7,1-23,7 | 4.5 | 2900 * 1850 * 1950 | 3570 | DN100 |
5.5 | |||||||
SCR830LHPM | 110 | 147.4 | 8,5- 28,2 | 4.5 | 3650 | ||
5.5 | |||||||
SCR1200LHPM | 132 | 176,9 | 10,3-34,2 | 4.5 | 3000 * 2050 * 2100 | 4300 | DN125 |
5.5 | |||||||
SCR1300LHPM | 160 | 214.4 | 12,5-41,6 | 4.5 | 4500 | ||
5.5 | |||||||
SCR1500LHPM | 185 | 247,9 | 14,1-46,9 | 4.5 | 3300 * 2200 * 2250 | 4800 | DN150 |
5.5 | |||||||
SCR1900LHPM | 200 | 268 | 15.0-50.0 | 4.5 | 5500 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít 2 cấp nén Trung Quốc SCR