Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít biến tần Trung Quốc EPM 75-220kw:
Model | kW | HP | Công suất | Áp suất | Kích thước | Trọng lượng | Kích cỡ |
(m3/min) | Bar | mm | kg | ||||
SCR20EPM-7 | 15 | 20 | 0,75-3,0 | 7 | 1200 * 800 * 1100 | 480 | R1 |
SCR20EPM-8 | – | – | 0,73-2,9 | 8 | – | – | – |
SCR20EPM-10 | – | – | 0,58-2,3 | 10 | – | – | – |
SCR25EPM-7 | 18,5 | 25 | 1,3-3,7 | 7 | – | – | – |
SCR25EPM-8 | – | – | 1,1-3,5 | 8 | – | – | – |
SCR25EPM-10 | – | – | 1,0-2,9 | 10 | – | – | – |
SCR30EPM-7 | 22 | 30 | 1,5-4,1 | 7 | – | 560 | – |
SCR30EPM-8 | – | – | 1,4-4,0 | 8 | – | – | – |
SCR30EPM-10 | – | – | 1,1-3,5 | 10 | – | – | – |
SCR40EPM-7 | 30 | 40 | 2.1-6.2 | 7 | 1300 * 1000 * 1370 | 830 | R1 1/2 |
SCR40EPM-8 | – | – | 1,8-6,1 | 8 | – | – | – |
SCR40EPM-10 | – | – | 1,5-5,2 | 10 | – | – | – |
SCR50EPM-7 | 37 | 50 | 2.3-7.3 | 7 | – | 850 | – |
SCR50EPM-8 | – | – | 2,2-7,2 | 8 | – | – | – |
SCR50EPM-10 | – | – | 2,0-6,3 | 10 | – | – | – |
SCR60EPM-7 | 45 | 60 | 3,0-9,4 | 7 | 1300 * 1030 * 1520 | 890 | – |
SCR60EPM-8 | – | – | 2,9-9,3 | 8 | – | – | – |
SCR60EPM-10 | – | – | 2,6-8,0 | 10 | – | – | – |
SCR75EPM2-7 | 55 | 75 | 3,6-12 | 7 | 1800 * 1200 * 1650 | 1450 | Rc2 |
SCR75EPM2-8 | – | – | 3,3-11 | 8 | – | – | – |
SCR75EPM2-10 | – | – | 3.0-10 | 10 | – | – | – |
SCR90EPM2-7 | 63 | 90 | 3,8-12,7 | 7 | – | 1490 | – |
SCR90EPM2-8 | – | – | 3,7-12,5 | 8 | – | – | – |
SCR90EPM2-10 | – | – | 3.0-10.0 | 10 | – | – | – |
SCR100EPM2-7 | 75 | 100 | 3,8-16,3 | 7 | 2280 * 1500 * 1950 | 2010 | DN65 |
SCR100EPM2-8 | – | – | 3,6-16,0 | 8 | – | – | – |
SCR100EPM2-10 | – | – | 2,9-13,7 | 10 | – | – | – |
SCR125EPM2-7 | 90 | 125 | 5.0-20.0 | 7 | – | 2050 | – |
SCR125EPM2-8 | – | – | 4,2-19,0 | 8 | – | – | – |
SCR125EPM2-10 | – | – | 3,3-16,5 | 10 | – | – | – |
SCR150EPM2-7 | 110 | 150 | 7,4-24,5 | 7 | 2800 * 1750 * 1690 | 2900 | DN80 |
SCR150EPM2-8 | – | – | 7,2-24,0 | 8 | – | – | – |
SCR150EPM2-10 | – | – | 6,3-21,0 | 10 | – | – | – |
SCR180EPM2-7 | 132 | 180 | 9,0-30,0 | 7 | 2700 * 1650 * 2150 | 3050 | – |
SCR180EPM2-8 | – | – | 8,6-28,5 | 8 | – | – | – |
SCR180EPM2-10 | – | – | 6,9-23,0 | 10 | – | – | – |
SCR220EPM2-7 | 160 | 220 | 10,0-33,5 | 7 | – | 3150 | – |
SCR220EPM2-8 | – | – | 9,6-32,0 | 8 | – | – | – |
SCR220EPM2-10 | – | – | 8,1-27,0 | 10 | – | – | – |

Đánh giá Máy nén khí trục vít biến tần Trung Quốc EPM 75-220kw