Thông số kỹ thuật chi tiết
Dòng máy nén khí cao áp 30kg làm mát bằng không khí
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí (m 3 / phút) | Kích thước L * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWH1030 | 11 | 3 | 1,0 | 1600x850x1250 | 450 |
AWH1230 | 15 | 3 | 1,2 | 1600x850x1240 | 460 |
AWH1630 | 18,5 | 3 | 1,6 | 1610x960x1230 | 510 |
AWH2030 | 22 | 3 | 2.0 | 1600x850x1250 | 650 |
2 *AWH1230 | 2 * 15 | 3 | 2,4 | 1800x1750x1250 | 1000 |
2 *AWH1630 | 2 * 18,5 | 3 | 3.2 | 1900x1900x1150 | 1100 |
2 *AWH2030 | 2 * 22 | 3 | 4.0 | 2000x1000x2100 | 1500 |
3 *AWH2030 | 3 * 22 | 3 | 6.0 | 3600x1000x1800 | 2300 |
Dòng máy nén khí cao áp 40Kg làm mát bằng không khí
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí (m 3 / phút) | Kích thướcL * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWH1040 | 15 | 4 | 1,0 | 1600x900x1250 | 680 |
AHW2040 | 22 | 4 | 2.0 | 1800x950x1360 | 780 |
2 *AHW4040 | 2 * 22 | 4 | 4.0 | 2400x1000x1800 | 1560 |
3 *AWH6040 | 3 * 22 | 4 | 6.0 | 3600x1000x1800 | 2100 |
4 *AWH8040 | 4 * 22 | 4 | 8.0 | 4800x1000x1800 | 3150 |
Dòng máy nén khí cao áp 30kg cao cấp làm mát bằng nước
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí (m 3 / phút) | Kích thước L * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWS1330 | 15 | 3 | 1,3 | 1700x800x1250 | 550 |
AWS1630 | 18,5 | 3 | 1,6 | 1800x950x1300 | 700 |
AWS2030 | 22 | 3 | 2.0 | 1800x950x1300 | 750 |
4 * AWS2030 | 4 * 22 | 3 | 8.0 | 4800x1050x1850 | 3320 |
Dòng máy nén khí cao áp Boster 30-40Kg làm mát bằng không khí
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí (m 3 / phút) | Kích thước L * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWZ2030 | 15 | 3 | 2.0 | 1500x800x1250 | 450 |
AWZ4040 | 18,5 | 4 | 4.0 | 1800x880x1500 | 650 |
AWZ6040 | 22 | 4 | 6.0 | 2100x1000x1560 | 800 |
AWZ8040 | 30 | 4 | 8.0 | 2100x1000x1650 | 1000 |
2 *AWZ6040 | 2 * 22 | 4 | 12.0 | 2000x1000x2100 | 1550 |
3 *AWZ6040 | 3 * 22 | 4 | 18.0 | 2500x1000x1800 | 2250 |
4 *AWZ6040 | 4 * 22 | 4 | 24.0 | 3250x1000x1800 | 3250 |
4 *AWZ8040 | 4 * 30 | 4 | 32.0 | 4150x1000x1850 | 4130 |

Dòng máy nén khí cao áp 40Kg làm mát bằng nước cao cấp
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí(m 3 / phút) | Kích thước L * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWZ6041 | 22 | 4 | 6.0 | 2000x1000x1560 | 900 |
AWZ8041 | 30 | 4 | 8.0 | 2000x1000x1600 | 1000 |
Dòng máy cao cấp 40Kg làm mát bằng nước cao cấp
Model | Công suất(kW) | Áp suất(Mpa) | Lưu lượng không khí (m 3 / phút) | Kích thước L * W * H (mm) | Trọng lượng (kg) |
AWS1040 | 15 | 4 | 1,0 | 1800x950x1300 | 800 |
AWS2040 | 22 | 4 | 2.0 | 2000x1000x1560 | 1050 |
Đánh giá Máy nén khí piston cao áp Booster 3-5Mpa Trung Quốc