Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Denair 5.5-11Kw:
Model | Áp suất làm việc
tối đa |
Công suất (FAD) | Công suất động cơ
lắp đặt |
Mức độ ồn | Kích thước (mm) | Cân nặng | Đường kính
ống thoát khí |
|||||
50HZ | 60HZ | |||||||||||
Bar | psig | m3/phút | cfm | m3/phút | cfm | kw | hp | dB(A) | Kg | |||
DA-5 | 7.5 | 109 | 0.85 | 30 | 0.77 | 27 | 5.5 | 7.5 | 62 | 900*600*860 | 315 | R1/2″ |
8.5 | 123 | 0.80 | 28 | 0.70 | 25 | 5.5 | 7.5 | 62 | 900*600*860 | |||
DA-7 | 7.5 | 109 | 1.12 | 40 | 1.08 | 38 | 7.5 | 10 | 62 | 900*600*860 | 315 | R1/2″ |
8.5 | 123 | 1.10 | 39 | 1.07 | 38 | 7.5 | 10 | 62 | 900*600*860 | |||
10.5 | 152 | 1.00 | 35 | 0.91 | 32 | 7.5 | 10 | 62 | 900*600*860 | |||
13.0 | 189 | 0.80 | 28 | 0.74 | 26 | 7.5 | 10 | 62 | 900*600*860 | |||
DA-11 | 7.5 | 109 | 1.97 | 70 | 1.73 | 61 | 11 | 15 | 62 | 1050*650*900 | 410 | R3/4″ |
8.5 | 123 | 1.76 | 62 | 1.73 | 61 | 11 | 15 | 62 | 1050*650*900 | |||
10.5 | 152 | 1.45 | 51 | 1.54 | 55 | 11 | 15 | 62 | 1050*650*900 | |||
13.0 | 189 | 1.13 | 40 | 1.19 | 42 | 11 | 15 | 62 | 1050*650*900 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Denair 5.5-11Kw