Thông số kỹ thuật của máy nén khí động cơ Diesel di động Trung Quốc Denair
Kiểu | DACY-4/13 | DACY-5/7 | DACY-5/10 | DACY-6/7 | DACY-5/13 | DACY-7/7 | ||
Máy | ||||||||
Lưu lượng | m3/min | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.31 | 7.00 | 7.00 | |
cfm | 177 | 177 | 212 | 187 | 247 | 247 | ||
Áp suất | bar | 7 | 10 | 7 | 13 | 7 | 7 | |
psi | 102 | 145 | 102 | 189 | 102 | 102 | ||
Áp suất tối đa | bar | 7 | 10 | 8 | 13 | 9 | 9 | |
psi | 102 | 145 | 116 | 189 | 131 | 131 | ||
Kích thước (không có thanh kéo) | L | 2210 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | |
W | 1410 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | ||
H | 1365 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Trọng lượng | 1500 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Bánh xe qty | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Kích thước và không. của van đầu ra | G3/4 “* 2G1-1/4″*1 | G 3/4 “* 3 | G3/4″*2G1-1/4″*1 | G3/4″*2G1-1/4″*1 | G3/4″*2G1-1/4″*1 | G3/4″*2 G1-1/4″*1 | ||
Động cơ diesel | ||||||||
Nhà sản xuất | Cummins | Yanmar | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Mẫu | QSB3.9-C80-31 | 4TNV94L | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | ||
Công suất | kW | 60 | 34.6 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
HP | 80 | 47 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Kiểu | Tăng áp, sạc làm mát bằng không khí | |||||||
Lỗ khoan | Mm | 102*120*4 | 94*110*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | |
Tốc độ động cơ (danh nghĩa) | Rpm | 2200 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Tốc độ động cơ (không tải) | Rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Dung tích dầu động cơ | L | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Công suất nước làm mát | L | 102*120*4 | 94*110*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | |
CCA lưu trữ pin hiện tại | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | ||
Dung tích bình xăng | L | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Nén | ||||||||
Dung tích bình khí nén | L | 48 | 30 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Công suất dầu nhớt | L | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Đánh giá Máy nén khí động cơ Diesel di động Trung Quốc Denair