Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc dòng D Series
Model | KW | HP | Công suất | Áp suất | Kích thước | Trọng lượng | Kích cỡ |
(m3/ phút) | (Bar) | (mm) | (Kg) | ||||
SCR20D-7 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 1300*900*1100 | 530 | Rc1 |
SCR20D-8 | 2.3 | 8 | |||||
SCR30D-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 580 | Rc1 |
SCR30D-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR40D-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | Rc1 1/2 |
SCR40D-8 | 5 | 8 | |||||
SCR50D-7 | 37 | 50 | 6.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | Rc1 1/2 |
SCR50D-8 | 6.1 | 8 | |||||
SCR60D-7 | 45 | 60 | 7.3 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | Rc1 1/2 |
SCR60D-8 | 7.2 | 8 | |||||
SCR75D-7 | 55 | 75 | 10.2 | 7 | 2150*1350*1500 | 1720 | Rc2 |
SCR75D-8 | 9.9 | 8 | |||||
SCR100D-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | 2150*1350*1500 | 1860 | Rc2 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc dòng D Series