Thông số kỹ thuật chi tiết máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc 5.5-75kw
Model | Công suất | Lưu lượng | Áp suất | Kích thước | Trọng lượng | Kích cỡ | |
kW | HP | M3/min | Bar | Mm | Kg | ||
SCR7.5M-7 | 5.5 | 7,5 | 0,85 | 7 | 900 * 680 * 970 | 250 | Rc 1/2 |
SCR7.5M-8 | – | – | 0,8 | số 8 | – | – | – |
SCR7.5M-10 | – | – | 0,7 | 10 | – | – | – |
SCR7,5M-12,5 | – | – | 0,6 | 12,5 | – | – | – |
SCR10M-7 | 7,5 | 10 | 1.1 | 7 | – | – | – |
SCR10M-8 | – | – | 1 | số 8 | – | – | – |
SCR10M-10 | – | – | 0,9 | 10 | – | – | – |
SCR10M-12.5 | – | – | 0,8 | 12,5 | – | – | – |
SCR15M-7 | 11 | 15 | 1,6 | 7 | 800 * 950 * 1130 | 380 | Rc 3/4 |
SCR15M-8 | – | – | 1,5 | số 8 | – | – | – |
SCR15M-10 | – | – | 1,4 | 10 | – | – | – |
SCR15M-12.5 | – | – | 1,2 | 12,5 | – | – | – |
SCR20M-7 | 15 | 20 | 2.3 | 7 | – | 420 | – |
SCR20M-8 | – | – | 2,2 | số 8 | – | – | – |
SCR20M-10 | – | – | 1,9 | 10 | – | – | – |
SCR20M-12.5 | – | – | 1,7 | 12,5 | – | – | – |
SCR25M-7 | 18,5 | 25 | 3,4 | 7 | 900 * 1150 * 1350 | 560 | Rc1 |
SCR25M-8 | – | – | 3 | số 8 | – | – | – |
SCR25M-10 | – | – | 2,7 | 10 | – | – | – |
SCR25M-12.5 | – | – | 2,4 | 12,5 | – | – | – |
SCR30M-7 | 22 | 30 | 3.8 | 7 | – | 580 | – |
SCR30M-8 | – | – | 3.5 | số 8 | – | – | – |
SCR30M-10 | – | – | 3.2 | 10 | – | – | – |
SCR30M-12.5 | – | – | 2,8 | 12,5 | – | – | – |
SCR40M-7 | 30 | 40 | 5.1 | 7 | – | 640 | – |
SCR40M-8 | – | – | 5 | số 8 | – | – | – |
SCR40M-10 | – | – | 4.2 | 10 | – | – | – |
SCR40M-12.5 | – | – | 3.7 | 12,5 | – | – | – |
SCR50M-7 | 37 | 50 | 6,5 | 7 | 1000 * 1300 * 1470 | 800 | Rc1 1/2 |
SCR50M-8 | – | – | 6.2 | số 8 | – | – | – |
SCR50M-10 | – | – | 5,7 | 10 | – | – | – |
SCR50M-12.5 | – | – | 5.1 | 12,5 | – | – | – |
SCR60M-7 | 45 | 60 | 7.7 | 7 | – | 920 | – |
SCR60M-8 | – | – | 7,5 | số 8 | – | – | – |
SCR60M-10 | – | – | 6,8 | 10 | – | – | – |
SCR60M-12.5 | – | – | 6 | 12,5 | – | – | – |
SCR75M-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 1600 * 1350 * 1700 | 1540 | Rc2 |
SCR75M-8 | – | – | 9.4 | số 8 | – | – | – |
SCR75M-10 | – | – | 8,4 | 10 | – | – | – |
SCR75M-12.5 | – | – | 7.8 | 12,5 | – | – | – |
SCR100M-7 | 75 | 100 | 13.3 | 7 | – | 1650 | – |
SCR100M-8 | – | – | 13 | số 8 | – | – | – |
SCR100M-10 | – | – | 11,9 | 10 | – | – | – |
SCR100M-12.5 | – | – | 10 | 12,5 | – | – | – |

Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc 5.5-75kw