Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Liutech 45-132Kw:
Model | Áp suất xả MPa |
Lưu lượng dòng chảy m3/min |
Công suất động cơ kW |
Tiếng ồn dB(A) |
Trọng lượng kg |
Kích thước ổ cắm |
Kích thước DxRxH(mm) |
LU45-7G | 0.7 | 8.29 | 45 | 69 | 870 | G1 1/2 | 1720x980x1600 |
LU45-8G | 0.8 | 7.97 | |||||
LU45-10G | 1.0 | 7.42 | |||||
LU45-13G | 1.3 | 6.31 | |||||
LU55-7G | 0.7 | 10.68 | 55 | 72 | 1220 | G2 | 1950x1060x1600 |
LU55-8G | 0.8 | 10.04 | |||||
LU55-10G | 1.0 | 9.34 | |||||
LU55-13G | 1.3 | 8.04 | |||||
LU75-7G | 0.7 | 13.95 | 75 | 73 | 1285 | G2 | 1950x1060x1600 |
LU75-8G | 0.8 | 13.37 | |||||
LU75-10G | 1.0 | 12.03 | |||||
LU75-13G | 1.3 | 10.58 | |||||
LU90-7G | 0.7 | 17.60 | 90 | 73 | 1570 | G2 | 2260x1060x1600 |
LU90-8G | 0.8 | 17.56 | |||||
LU90-10G | 1.0 | 15.66 | |||||
LU90-13G | 1.3 | 12.81 | |||||
LU110-7G | 0.7 | 21.76 | 110 | 74 | 1870 | G2 | 2260x1230x1600 |
LU110-8G | 0.8 | 20.48 | |||||
LU110-10G | 1.0 | 17.54 | |||||
LU110-13G | 1.3 | 14.68 | |||||
LU132-7G | 0.7 | 24.95 | 132 | 75 | 1920 | G2 | 2260x1230x1600 |
LU132-8G | 0.8 | 24.27 | |||||
LU132-10G | 1.0 | 21.00 | |||||
LU132-13G | 1.3 | 16.90 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Liutech 45-132Kw