Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Liutech 7.5-75Kw
Model | Áp suất xả MPa | Lưu lượng dòng chảy m3/min |
Công suất động cơ kW |
Tiếng ồn dB(A) |
Trọng lượng kg |
Kích thước ổ cắm |
Kích thước DxRxH(mm) |
LU7-7 | 0.7 | 1.3 | 7.5 | 66 | 190 | G3/4 | 960 x 780 x 970 |
LU7-8 | 0.8 | 1.2 | |||||
LU7-10 | 1.0 | 1.0 | |||||
LU7-13 | 1.3 | 0.9 | |||||
LU11-7 | 0.7 | 1.9 | 11 | 66 | 210 | G3/4 | 960 x 780 x 970 |
LU11-8 | 0.8 | 1.8 | |||||
LU11-10 | 1.0 | 1.6 | |||||
LU11-13 | 1.3 | 1.3 | |||||
LU15-7 | 0.7 | 2.3 | 15 | 67 | 230 | G3/4 | 960 x 780 x 970 |
LU15-8 | 0.8 | 2.2 | |||||
LU15-10 | 1.0 | 2.0 | |||||
LU15-13 | 1.3 | 1.6 | |||||
LU18-7 | 0.7 | 3.2 | 18.5 | 68 | 380 | G1 | 1215 x 930 x 1310 |
LU18-8 | 0.8 | 3.1 | |||||
LU18-10 | 1.0 | 2.7 | |||||
LU18-13 | 1.3 | 2.3 | |||||
LU22-7 | 0.7 | 3.9 | 22 | 69 | 400 | G1 | 1215 x 930 x 1310 |
LU22-8 | 0.8 | 3.7 | |||||
LU22-10 | 1.0 | 3.2 | |||||
LU22-13 | 13 | 2.7 | |||||
LU30-7 | 0.7 | 5.4 | 30 | 70 | 600 | G1-1/2 | 1460 x 980 x 1410 |
LU30-8 | 0.8 | 5.1 | |||||
LU30-10 | 1.0 | 4.4 | |||||
LU30-13 | 1.3 | 3.8 | |||||
LU37-7 | 0.7 | 6.4 | 37 | 71 | 630 | G1-1/2 | 1460 x 980 x 1410 |
LU37-8 | 0.8 | 6.1 | |||||
LU37-10 | 1.0 | 5.6 | |||||
LU37-13 | 1.3 | 4.8 | |||||
LU45-7 | 0.7 | 8.03 | 45 | 71 | 965 | G1-1/2 | 1340 x 1100 x 1738 |
LU45-8 | 0.8 | 7.82 | |||||
LU45-10 | 1.0 | 7.09 | |||||
LU45-13 | 1.3 | 6.00 | |||||
LU55-7 | 0.7 | 10.56 | 55 | 71 | 1322 | G1-1/2 | 1990 x 1100 x 1790 |
LU55-8 | 0.8 | 10.08 | |||||
LU55-10 | 1.0 | 8.82 | |||||
LU55-13 | 1.3 | 8.00 | |||||
LU65-7 | 0.7 | 12.06 | 65 | 73 | 1352 | G1-1/2 | 1990 x 1100 x1790 |
LU65-8 | 0.8 | 11.51 | |||||
LU65-10 | 1.0 | 10.35 | |||||
LU65-13 | 1.3 | 9.05 | |||||
LU75-7 | 0.7 | 13.60 | 75 | 74 | 1422 | G1-1/2 | 1990 x 1100 x1790 |
LU75-8 | 0.8 | 13.10 | |||||
LU75-10 | 1.0 | 12.00 | |||||
LU75-13 | 1.3 | 9.86 |

Đánh giá Máy nén khí trục vít có dầu Trung Quốc Liutech 7.5-75Kw