Thông tin chi tiết của máy nén khí ly tâm không dầu Trung Quốc Denair
DAC50-DAC450
Model | Áp suất làm việc tối đa (barg) | Dung lượng FAD * (m³ / phút) | Công suất động cơ đã lắp đặt | Kích thước (mm) | Trọng lượng(kg) | |||
KW | Hp | L | W | H | ||||
DAC50 · | 0.6-8 | 25-48 | 132-263 | 175-350 | 2650 | 1650 | 1850 | 3860 |
DAC80 · | 0.6-10 | 40-85 | 225-450 | 300-600 | 3350 | 1860 | 2150 | 6500 |
DAC120 · | 0.6-13 | 75-123 | 400-630 | 535-850 | 3850 | 2100 | 2250 | 8250 |
DAC200 · | 0.6-13 | 115-208 | 618-1120 | 830-1120 | 4250 | 2150 | 2350 | 11500 |
DAC250 · | 0.6-20 | 175-260 | 925-1375 | 1250-1850 | 4500 | 2250 | 2380 | 16000 |
DAC300 | 0.6-25 | 228-310 | 1225-1600 | 1650-2200 | 4650 | 2250 | 2450 | 17500 |
DAC350 · | 0.6-25 | 283-360 | 1500-1850 | 2000-2500 | 4850 | 2250 | 2500 | 18500 |
DAC450 · | 0.6-25 | 350-460 | 1800-2350 | 2400-3150 | 5250 | 2300 | 2950 | 21500 |

Đánh giá Máy nén khí ly tâm không dầu Trung Quốc Denair