Đặc điểm máy sấy hấp phụ Atlas Copco BD+:
- Máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco dòng BD+ được thiết kế để hoạt động với cả máy nén khí không dầu và bôi trơn bằng dầu.
- Máy sấy khí hấp phụ BD+ làm sạch bằng cách sử dụng khí được gia nhiệt từ máy thổi bên ngoài và chỉ cần một lượng khí nén tối thiểu.
- Máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco dòng BD+ cũng có phiên bản không làm sạch.

Thông tin của máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco dòng BD+
Loại máy sấy | Lưu lượng đầu vào | Tiêu thụ điện năng | Giảm áp suất | Kết nối đầu vào/đầu ra | Kích thước bộ lọc | Kích thước | Cân nặng | |||||||||||||
l/s | m3/hr | Cfm | KW | HP | bar | psi | 50hz | A | mm | in | Kg | lps | ||||||||
1μm 0.1ppm | 0.01μm 0.01ppm | 0.01μm 0.01ppm | 1μm | L | W | H | L | W | H | |||||||||||
Thanh lọc làm mát | ||||||||||||||||||||
BD 100+ | 100 | 200 | 212 | 22 | 2.97 | 2 | 29 | 11.2 | DD120 | PD120 | UD 100 | DDp120 | 1250 | 720 | 1720 | 492 | 20.3 | 8 | 640 | 1421 |
BD 150- | 150 | 540 | 31g | 33 | 45 | 2 | 29 | 11.2 | DD15O | PD150 | u 140 | DDe150 | 1300 | 970 | 1770 | 512 | 34.3 | 70 | 680 | 1510 |
BD 185+ | 195 | 600 | 392 | 35 | 4.7 | 2 | 29 | 11.2 | DD175 | PD175 | up 190 | DDo175 | 1300 | 970 | 1770 | 512 | 34.3 | 70 | 7H10 | 1526 |
BD 250 | 250 | 900 | 530 | 49 | 65 | 2 | 29 | 2 | DD290 | PO290 | UD310 | DOr290 | 1345 | 955 | 1816 | 530 | 376 | 71 | 775 | 1721 |
BD 300- | 200 | 1,00E+01 | 636 | 57 | 77 | 2 | 29 | 2 | DD290 | PO290 | UD310 | DOn290 | 1425 | 1010 | 1853 | 58.1 | 298 | 73 | g20 | 1921 |
BD 330 | 300 | 1190 | 200 | 9.3 | 12.6 | 12 | 1.70 | 800 | DO425 | PD425+ | UD 425 | DDo425: | 1764 | 1024 | 2559 | 94 | 40.3 | 201 | 1190 | 2642 |
BD 400 | 400 | 1440 | 849 | 10:2 | 13g | 12 | 1.70 | 80 | DO425 | PD425+ | UD425 | DDo425+ | 1764 | 1024 | 2559 | 94 | 40.3 | 201 | 1300 | 2996 |
BD 550+ | 550 | 1990 | 1100 | 12 | 162 | 12 | 1.70 | 800 | DO550 | PD550 | UD550 | DDe550 | 1884 | 1024 | 2612 | 24.2 | 40.3 | 102 | 1620 | 3597 |
BD 850+ | 950 | 2000 | 1802 | 171 | 231 | 12 | 1.70 | 100 | DOB50 | PDe50 | UD g50 | DDa50 | 2359 | 1175 | 2702 | 92.9 | 48.3 | 108 | 2000 | 5773 |
BD 1100+ | 1000 | 2,90E+01 | 2332 | 242 | 32.7 | 12 | 1.70 | 100 | DD1100- | PD1100- | u H100 | DDe[100 | 2472 | 1175 | 2691 | 973 | 46.3 | 100 | 3040 | 6750 |
BD 1400+ | 1400 | 5040 | 2969 | 38 | 44.55 | 1 | 145 | 150 | DO1400 | PD1400 | UD 1400 | DDe1a00* | 2720 | 2199 | 2549 | 1071 | 86.6 | 100 | 4100 | 9103 |
BD 1800+ | 1800 | 6490 | 3916 | 20 | 52.65 | 16 | 2.30 | 150 | DO1800 | PD1900 | UD 1900 | DDe1800 | 2790 | 2199 | 2549 | 110.0 | 96.6 | 100 | 4700 | 10435 |
BD2200+ | 2200 | 7920 | 4064 | 55 | 74.25 | 0.22 | 3.19 | 150 | DD2200 | PD/2200 | UD 2200 | DDp2200 | 2990 | 2199 | 2549 | 1179 | 96.6 | 100 | 5800 | 12433 |
BD 3000+ | 2000 | 70900 | 6260 | 69 | 93.15 | 18 | 261 | 150 | DO3000 | PD3000 | UD3000 | DDp3000 | 3350 | 2417 | 2893 | 1319 | 95.2 | 114 | 7600 | 16874 |
Làm mát | ||||||||||||||||||||
BD 330+ | 200 | 1189 | 700 | 86 | 116 | 0.12 | 1.74 | 90 | DO425: | PD425: | UD425 | DDo425: | 1764 | 1024 | 2558 | 94 | 40.3 | 101 | 1420 | 2153 |
BD 400 | 400 | 1440 | 840 | 10.7 | 14.4 | 0.12 | 1.70 | 80 | DO425 | PD425 | UD425 | DOp425 | 1764 | 1024 | 2558 | 09.04 | 40.3 | 101 | 1545 | 3430 |
BD 550+ | 550 | 1960 | 1100 | 13:2 | 178 | 12 | 1.20 | 80 | DO550 | PDESD | UD550 | DDes50 | 1884 | 1024 | 2612 | 22 | 40.3 | 100 | 1910 | 4241 |
BD 850 | 960 | 2000 | 100g | 334 | 216 | 12 | 1.70 | 100 | DO96O | PDB50 | UD950 | DDzb50 | 2350 | 1175 | 2702 | 92.9 | 46.3 | 106 | 2960 | 6572 |
BD 1100+ | 1000 | 3900 | 2332 | 204 | 43.7 | 12 | 1.20 | 100 | DO1100 | PO1100 | UD 1100 | DOe1100 | 2472 | 1175 | 2081 | 973 | 46.3 | 100 | 3490 | 7245 |
BD 1400+ | 1400 | 5040 | 2908 | 37 | 500 | 1 | 145 | 150 | DO1400 | PD1400 | UD 1a00 | DDe1400 | 2720 | 20209 | 2548 | 1021 | 103.9 | 100 | 4450 | 9990 |
BD 1800+ | 1800 | 6480 | 3818 | 45 | 60g | 16 | 2.30 | 150 | {O1800 | PD1800 | UD 1800 | DDe1800 | 2790 | 2003 | 2548 | 110.0 | 104.8 | 100 | 5050 | 11213 |
BD 2200+ | 2200 | 7920 | 4064 | 62 | g3.7 | 0.22 | 319 | 150 | DO2200 | PO/2200 | UD 2200 | DDe2200 | 2990 | 2775 | 2548 | 117g | 109.3 | 100 | 5950 | 13211 |
BD 3000+ | 2000 | 10900 | 6360 | 79 | 206.7 | 18 | 261 | 150 | DO0000 | PO3000 | UD3000 | DD2000 | 3250 | 2923 | 2993 | 1319 | 115.1 | 114 | 7950 | 17651 |
Chính sách bán hàng của Khí nén Việt Á
Công ty khí nén Việt Á là đại lý cấp 1 của các hãng máy sấy khí lớn tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Việt Á bạn sẽ nhận được những lợi ích sau đây:
- Giá cả hợp lý, tốt nhất trên thị trường.
- Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, chính hãng 100%.
- Bảo hành chính hãng 1 năm theo quy định của nhà sản xuất.
- Cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.
- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà máy nhanh chóng.
- Miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
Đánh giá Máy sấy khí hấp phụ Atlas Copco dòng BD+