Máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+ là máy sấy đầu tiên sử dụng hạt hấp phụ Cerades™. Đây là công nghệ mang tính cách mạng do Atlas Copco phát triển và đã được cấp bằng sáng chế.
Cerades™ là bước đột phá trong công nghệ hạt hấp phụ của Atlas Copco. Cerades™ thay đổi thiết kế của máy sấy hấp phụ, nâng cao hiệu quả và hiệu suất. Nhờ đó, bạn sẽ có được chất lượng không khí tốt hơn, giảm chi phí năng lượng và bảo dưỡng, đồng thời mang lại lợi ích cho môi trường và sức khỏe.
Đặc điểm của máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+
- Không cần xử lý bụi hấp phụ: Máy sấy truyền thống thường tạo ra bụi mịn, gây hại cho sức khỏe và môi trường, đồng thời tăng chi phí lọc và bảo trì. Cerades™ loại bỏ hoàn toàn vấn đề này.
- Lắp đặt và vận hành linh hoạt: Cerades™ có khả năng chịu rung và có thể lắp đặt ở vị trí ngang, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi cao như trong ngành vận tải.
- Tối ưu không gian: Máy sấy CD+ sử dụng hạt Cerades™ nhỏ gọn hơn nhưng vẫn xử lý được lưu lượng khí cao, giúp tiết kiệm không gian và tăng tính linh hoạt trong phòng máy nén.

Thông tin của máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+
Loại máy sấy | Điểm sương áp lực | ISO | Công suất đầu vào | Giảm áp | Kích thước bộ lọc | Kích thước kết nối đầu vào/đầu ra | Kích thước (LxWxH) | Cân nặng | ||||||||
oC | oF | L/s | m3/h | cfm | bar | psig | Lọc trước | Lọc sau | Đầu vào | Đầu ra | Kg | IbS | ||||
0.01μm 0.01ppm | 1μm | mm | inch | |||||||||||||
CD9- | 0 | -100 | [2:1:21 | 9 | 32.4 | 19.1 | 85 | 1.2 | UD 15- | DDp 15* | 1/2* | 1/2* | x365x1 1260 | 157 x144x496 | 45 | 99 |
CD12: | 0 | -100 | [2:1:21 | 12 | 43.2 | 25.4 | 0.13 | 1.9 | UD 15- | DDp 15+ | 1/2 | 1/2* | 400 x 365 x 1415 | 157 x144x55.7 | 50 | 111 |
CD 15′ | 70 | -100 | [2:1:21 | 15 | 54 | 31.8 | 0.18 | 2.6 | UD 15+ | DDp 15+ | 1/2* | 1/2* | 400 x 365 x 1595 | 157 x 144×62.8 | 57 | 125 |
CD 18 | 70 | -100 | [2:1:21 | 18 | 64.8 | 38.1 | 0.22 | 3.2 | UD 254 | DDp 25+ | 1/2* | 1/2* | 400 x 365 x 1755 | 157 x 14.4 69.1 | 63 | 139 |
CD 25: | 70 | -100 | [2:1:21 | 25 | g0 | 53 | 0.04 | 0.51 | UD 254 | DDp 35+ | 1/27 | 1/2* | 394 x 807 x 1495 | 155×31.8×58.9 | 124 | 273 |
CD35- | 70 | -100 | [2:1:21 | 35 | 126 | 74 | 0.07 | 01.06 | UD 45+ | DDp 35- | 1* | 1/2* | 394 x 827 x 1495 | 155 x 326 x 589 | 135 | 298 |
CD 4S* | 70 | -100 | [2:1:21 | 45 | 162 | 95 | 0.13 | 1.93 | UD 45+ | Do 50+ | 1* | 1* | 394 x 847 x 1835 | 155x333x722 | 158 | 348 |
CD 55* | 70 | -100 | [2:1:21 | 55 | 199 | 117 | 0.04 | 62 | UD 604 | Dop 70 | 1* | 1* | 564 x 847 x 1495 | 222 x 33.3×58.9 | 208 | 459 |
CD 65- | 70 | -100 | [2:1:21 | 65 | 234 | 139 | 0.06 | 91 | UD 100+ | D0p 70x | 1* | 1* | 564x877x 1495 | 222 x345x58.9 | 224 | 494 |
CD 90 | 70 | -100 | [2:1:21 | 90 | 324 | 191 | 0.13 | 1.93 | UD 100- | DDp 130- | 1* | 1 1/2″ | 564x907x 1835 | 222×35.7×722 | 266 | 586 |
CD 110: | 70 | 100 | [2+1:21 | 110 | 396 | 233 | 0.08 | 1.16 | UD 140+ | DDp 130- | 11/2* | 11/2* | 734×907 x 1495 | 289 x 35.7×58.9 | 320 | 705 |
CD 130 | 70 | 100 | [2:1:21 | 130 | 468 | 275 | 0.12 | 1.78 | UD 140 | DDp 130- | 11/2* | 11/2* | 734×907 x 1835 | 289 x 35.7×722 | 375 | 827 |
CD 16- | 70 | -100 | [2+1:21 | 165 | 594 | 350 | 0.11 | 1.62 | UD 180+ | DDp 170 | 11/2* | 1 1/2″ | 929x907x1835 | 366 x 35.7 7×722 | 477 | 1052 |
CD195* | 70 | -100 | [2+1:21 | 195 | 702 | 413 | 0.16 | 226 | UD 220+ | DDp 210- | 11/2* | 11/2″ | 929x907x1835 | 366 x35.7 x x72.2 | 477 | 1052 |
CD5: | -40 | -40 | [2:2+21 | 55 | 19.8 | 11.7 | 0.08 | 1.2 | UD7e | NA* | 1/2* | 15 | 400x365x950 | 157 7x144x37.4 | 32 | 70 |
CD 10 | -40 | -40 | [2+2+21 | 10 | 36 | 21.2 | 0.11 | 1.6 | UD 15+ | NA* | 1/2* | 1* | 400x 365x 1105 | 157 x 14.4×43.5 | 37 | 81 |
CD 15* | -40 | -40 | [2+2+21 | 15 | 54 | 31.8 | 0.15 | 2.2 | UD 15- | NA* | 1/2* | 1 | 400x 365x 1260 | 157 x 144×49.6 | 42 | 93 |
CD 20 | 40 | -40 | [2+2+21 | 20 | 72 | 424 | 0.18 | 2.6 | UD 25- | NA* | 1/2* | 1* | 400x 365x 1415 | 157 x 14.4 x 55.7 | 47 | 105 |
CD 25: | -40 | -40 | [2+2+21 | 25 | 90 | 530 | 0.24 | 3.5 | UD 25- | NA* | 1./2* | 15 | 400x 365 x 1595 | 157 x 144×628 | 53 | 117 |
CD 30 | -40 | -40 | [2+2+2] | 30 | 108 | 636 | 0.25 | 3.6 | UD 45- | NA* | 3/4* | 1* | 400 x 365x 1755 | 15.7 ^ 14.4 x 69.1 | 59 | 131 |
CD40 | 40 | -40 | [2+2+21 | 40 | 144 | 85 | 1 | 1.2 | UD 45- | NA | 1* | 1 | 394x904x 1205 | 15.51 x 35.59 x47.44 | 110 | 242 |
CD 5S* | 40 | -40 | [2-22) | 55 | 199 | 117 | 1 | 1.6 | UD 60+ | NA* | 1* | 1* | 394x 904x 1495 | 15.51 x 35.59 x58.86 | 140 | 308 |
CD 65- | -40 | -40 | [2-2-2] | 65 | 234 | 139 | 2 | 2.3 | UD 60+ | NA* | 1* | 1* | 394 x 904x 1495 | 15.51 x 35.59 x58.86 | 165 | 365 |
CDBS* | -40 | -40 | [2+2+21 | 85 | 306 | 180 | 2 | 3.6 | UD 100+ | NAm | 1 | 1″ | 394x 934x 1835 | 15.51 v 36.77 x72.24 | 165 | 363 |
CD 105 | -40 | -40 | [2-2-2] | 105 | 378 | 222 | 1 | 1.7 | UD 100+ | NA | 1″ | 1* | 564x 934x 1495 | 22.20 x 36.77 x 58.86 | 215 | 473 |
CD125: | -40 | -40 | [2+2+21 | 125 | 450 | 265 | 1 | 1.7 | UD 140+ | NA* | 1 1/2″ | 1 1/2* | 564 x 964x 1495 | 22.20 x 37.95 x 58.86 | 234 | 515 |
CD 170- | -40 | -40 | [2+2+21 | 170 | 612 | 360 | 2 | 3.1 | UD 180+ | NA* | 11/2* | 1 1/2* | 564x 964x 1835 | 22.20 x 37.95 x72.24 | 276 | 607 |
CD 190 | 0 | -40 | [2+2+21 | 190 | 684 | 403 | 2 | 2.2 | UD 180+ | NA* | 1 1/2″ | 1 1/2″* | 734x 964x 1495 | 28.90 x 37.95 x 58.86 | 331 | 728 |
CD 250 | -40 | -40 | [2-2-2] | 250 | 900 | 530 | 2 | 3.5 | UD 310+ | NA* | 2= | 2= | 734x 1042x 1835 | 28.90 x 41.02 2 x72.24 | 389 | 856 |
CD335: | -40 | -40 | [2+2+21 | 330 | 1188 | 699 | 3 | 4.4 | UD 310+ | NA* | 2* | 2= | 929×1 1042x 1835 | 36.57 x 41.02 x72.24 | 500 | 1100 |
CDB- | -20 | – | [23:2] | 8 | 28.8 | 17.0 | 0.08 | 1.2 | UD 15+ | NA* | 1/2* | 1* | 400x365x950 | 15.7 x144x374 | 32 | 70 |
C 16 | -20 | – | [2+3:21 | 16 | 576 | 339 | 0.12 | 1.7 | UD 25+ | NA | 1/2* | 1* | 400 x 365x 1105 | 15.7 x 14.4 x 4 43,5 | 37 | 81 |
CD 23 | -20 | 5 | [2+3:21 | 23 | 82.8 | 48.7 | 0.17 | 2.5 | UD 25+ | NA* | 1/2* | 1* | 400 x 365 x 1260 | 15.7 x 14.4 49.6 | 42 | 93 |
CD30 | -20 | 5 | [2+3:21 | 30 | 108 | 636 | 0.25 | 3.6 | UD 45+ | NA | 3/4* | 1* | 400 x 365 x 1415 | 15.7 7x144x557 | 47 | 105 |
CD 37 | -20 | – | [23:2] | 37 | 133.2 | 784 | 0.32 | 4.6 | UD 45+ | NA | 3/4* | 1* | 400 x 365 x 1595 | 157 x 14.4 x62.8 | 53 | 117 |
CD44 | -20 | 5 | [2+3:21 | 44 | 158.4 | 93.2 | 0.37 | 5.4 | UD 45+ | NA* | 3/4* | 1* | 400×365 ^ 1755 | 157 x 14.4 x69.1 | 59 | 131 |
CD 50- | -20 | 5 | [2+3:21 | 50 | 180 | 106 | 1 | 1.8 | UD 45- | NA* | 1 | 1″ | 394x 904x 1205 | 15.51 x 35.59×47.44 | 110 | 242 |
CD 65′ | -20 | 5 | [2-3:2] | 65 | 234 | 139 | 2 | 2.5 | UD 60+ | NA* | 1 | 1 | 394x 904x 1495 | 15.51 x 35.59 x58.86 | 128 | 282 |
CD Bơ | -20 | 5 | [2+3:21 | 80 | 289 | 170 | 0.2 | 3.6 | UD 60+ | NA* | 1 | 1 | 394 x 934x 1495 | 15.51 x 36.77 x58.86 | 141 | 310 |
CD 105′ | -20 | 5 | [2+3:21 | 105 | 378 | 222 | 3 | 4.8 | UD 100- | NA* | 1 | 1 | 394x 934x 1835 | 15.51 1 x36.77 7x 72.24 | 165 | 363 |
CD125: | -20 | 5 | [2+3:21 | 125 | 450 | 265 | 1 | 1.7 | UD 100+ | NA | 1 1/2 | 1 1/2 | 564x 964x 1495 | 22.20 x 37.95 x 58.86 | 218 | 480 |
CD 150’* | -20 | 5 | [2+3:21] | 150 | 540 | 318 | 0.2 | 2.6 | UD 140+ | NA* | 11/2″ | 1 1/2 | 564x964x 1495 | 2220 x 37.95 x 58.86 | 234 | 515 |
CD195′ | -20 | 5 | [2-3:2] | 195 | 702 | 413 | 3 | 4.1 | UD 180+ | NA* | 11/2″ | 1 1/2 | 564 x 964x 1835 | 2220 x 37.95×72.24 | 277 | 609 |
CD225: | 20 | 5 | [2+3:21 | 225 | 810 | 477 | 2 | 2.9 | UD 180+ | NA | 2″ | 2 | 734 x 1042×1 1495 | 28.90 x 41.02 x58.86 | 331 | 728 |
CD 300* | -20 | 5 | [2+3:2] | 300 | 1080 | 636 | 3 | 4.8 | UD 310+ | NA | 2 | 2 | 734 x 1042x 1835 | 28.90 x41.02 x72.24 | 394 | 867 |
Khí nén Việt Á cung cấp máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+ chính hãng:
Công ty khí nén Việt Á là đại lý cấp 1 của các hãng máy sấy khí lớn tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Việt Á bạn sẽ nhận được những lợi ích sau đây:
- Giá cả hợp lý, tốt nhất trên thị trường
- Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, chính hãng 100%
- Bảo hành chính hãng 1 năm theo quy định của nhà sản xuất.
- Cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.
- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà máy nhanh chóng.
- Miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
Đánh giá Máy sấy hấp phụ Atlas Copco CD+