Đặc điểm của máy sấy trống quay Altas Copco MD
- Máy sấy trống quay Atlas Copco MD cung cấp khí không dầu, khô và tiết kiệm chi phí.
- Máy sấy khí Atlas Copco MD dành cho ngành thực phẩm, đồ uống, điện, dược phẩm và các quy trình quan trọng khác.
- Máy sấy khí Atlas Copco MD phù hợp cho các máy nén khí ly tâm hoặc trục vít không dầu, máy sử dụng nhiệt từ quy trình nén để tái tạo hạt hấp phụ, trong khi các công nghệ sấy khác thường thải nhiệt này.
- Máy sấy khí Atlas Copco MD giúp tránh thất thoát khí né, có công suất từ 200 đến 4000 l/s, với điểm đọng sương là -25°C/-13°F.

Thông tin của máy sấy trống quay Altas Copco MD
Kiểu | Lưu lượng đầu vào | Giảm áp suất | Kết nối ổ cắm | Kích thước | Cân nặng | |||||||||
l/s | m3/h | cfm | bar | psi | DIN PN16 ANSI150 | mm | inch | kg | Ibs | |||||
L | W | H | L | W | H | |||||||||
MD 200 A | 200 | 720 | 424 | 0.18 | 26 | 1433 | 852 | 1347 | 56 | 34 | 53 | 460 | 1015 | |
MD 200 W | 200 | 720 | 424 | 0.18 | 26 | 990 | 819 | 1347 | 39 | 32 | 53 | 410 | 906 | |
MD 300 A | 300 | 1080 | 636 | 0.14 | 2 | 1442 | 852 | 1645 | 57 | 34 | 61 | 500 | 1103 | |
MD 300 W | 300 | 1080 | 636 | 0.14 | 2 | 997 | 819 | 1545 | 39 | 32 | 61 | 500 | 970 | |
MD 400 A | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | 1442 | 862 | 1545 | 57 | 34 | 61 | 440 | 1103 | |
MD40W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | 997 | 819 | 1645 | 39 | 32 | 61 | 440 | 971 | |
MD 400 VSD W | 400 | 1440 | 848 | 0.26 | 3.8 | 1068 | 1026 | 1650 | 42 | 60 | 65 | 520 | 1146 | |
MD 600 A MD 600 W | 600 600 | 2160 2160 | 1274 1274 | 0.22 0.22 | 3.2 3.2 | DN80/3* DN80/3* | 1571 1611 | 586 000 | 1554 1554 | 62 63 | 62 39 | 61 61 | 860 700 | 1897 1544 |
MD 800 VSD A | 600 | 2160 | 1271 | 0.22 | 3.2 | DN80/3* | 1571 | 1586 | 1554 | 62 | 62 | 61 | 860 | 1897 |
MD 800VSD W | 600 | 2160 | 1271 | ).22 | 3.2 | DN80/3* | 1611 | 1000 | 1554 | 63 | 39 | 61 | 700 | 1544 |
MD 1000W | 1000 | 3600 | 1686 | 0.26 | 38 | DN 100/4* | 1407 | 1157 | 2068 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1100 VSDW | 1000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 38 | DN 100/4* | 1407 | 1167 | 2068 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1300 VSD W | 1000 | 3600 | 2119 | 0.26 | 33 | DN 100/4* | 1407 | 1157 | 2068 | 55 | 46 | 81 | 1000 | 2204 |
MD 1800 MD 2000 W | 1800 1800 | 6450 6480 | 3814 3814 | 0.27 0.27 | 39 39 | DN125 / 5* DN125 / 5* | 1721 1880 | 576 1280 | 2283 2890 | 68 74 | 62 51 | 90 114 | 1525 1525 | 3362 3362 |
MD 2100 VSD Ww MD 2500W | 1800 1800 | 6480 | 3814 3814 | 0.27 0.27 | 39 39 | DN125 / 5* DN125 / 5* | 1721 1721 | 576 1576 | 2283 2283 | 68 | 62 62 | 90 90 | 1525 1525 | 3362 3362 |
MD 4000W | 3600 | 12960 | 7628 | 0.27 | 3.9 | DN 200/8* | 3225 | 2150 | 2492 | 127 | 85 | 98 | 4330 | 9546 |
Chính sách bán hàng của Khí nén Việt Á
Công ty khí nén Việt Á là đại lý cấp 1 của các hãng máy sấy khí lớn tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Việt Á bạn sẽ nhận được những lợi ích sau đây:
- Giá cả hợp lý, tốt nhất trên thị trường.
- Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, chính hãng 100%.
- Bảo hành chính hãng 1 năm theo quy định của nhà sản xuất.
- Cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.
- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà máy nhanh chóng.
- Miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
Đánh giá Máy sấy trống quay Altas Copco MD