Đặc điểm của máy sấy khí có màng Atlas Copco SD
- Máy sấy khí có màng SD của Atlas Copco loại bỏ hơi ẩm, dầu và hạt bằng các phin lọc sơ cấp, giúp khí nén khô và sạch.
- Máy sấy khí có màng Atlas Copco SD hoạt động êm, nhỏ gọn, không cần điện, không cần bảo trì, và rất đáng tin cậy.
- Công nghệ máy sấy khí Atlas Copco SD có màng không thể cung cấp điểm đọng sương tại áp suất làm việc (PDP) ổn định với các nhiệt độ nạp và môi trường khác nhau. PDP sẽ thay đổi tùy theo nhiệt độ điểm đọng sương nạp. Nếu quy trình của bạn cần PDP ổn định, máy sấy kiểu hạt hút ẩm hoặc khí lạnh có thể phù hợp hơn.
- Đối với ứng dụng lưu lượng thấp (<9 lít/giây), máy sấy có màng SD thường có hiệu suất tốt hơn về giá cả. Đối với ứng dụng lưu lượng cao (>9 lít/giây), máy sấy kiểu hạt hút ẩm hoặc khí lạnh thường cung cấp hiệu suất tốt hơn về chi phí.
Ưu điểm của máy sấy khí có màng Atlas Copco SD
- Máy sấy khí có màng Atlas Copco SD không cần cấp điện, phù hợp cho các môi trường yêu cầu an toàn và môi trường nghiêm ngặt, chống cháy nổ, phòng thí nghiệm, và các khu vực không có nguồn điện.
- Máy có màng Atlas Copco SD không có bộ phận chuyển động, máy sấy khí có màng SD hoạt động êm, lý tưởng cho các môi trường nhạy cảm với tiếng ồn.
- Máy sấy khí Atlas Copco SD không cần bảo trì, phù hợp cho các vị trí/không gian khó tiếp cận, và có kích thước nhỏ gọn.
- Máy sấy khí có màng Atlas Copco SD có thể được sử dụng trong các hệ thống nguy hiểm.
- Máy sấy khí Atlas Copco SD có thể chịu nhiệt độ đầu vào lên đến 60°C, cao hơn nhiều so với các công nghệ máy sấy khác, phù hợp cho các môi trường vận hành đòi hỏi cao.
- Máy Atlas Copco SD có thiết kế của máy đơn giản, không có sơ đồ phức tạp, áp suất sụt giảm ở mức tối thiểu và hiệu suất sấy khô cao. Máy có hai kiểu nén điểm đọng sương khác nhau (32°C hoặc 55°C), đáp ứng nhiều yêu cầu về hệ thống khí.


Thông tin của máy sấy khí có màng Atlas Copco SD
Loại máy sấy | Áp lực | Tối đa dòng chảy vào | Thanh lọc | Giảm áp suất | Mô hình lọc | Sự liên quan | Kích thước lọc | Trong lượng bộ lọc | |||||||
bar | psi | vS | m3/h | cfm | % | mbar | psi | kg | Ib | kg | ib | ||||
SD 1P | 7 | 7 | 102 | 3.0 | 10.8 | 6.4 | 14 | 100 | 1.5 | DD9_ PD9 | G3/8 | 6 | 1.3 | 2.9 | 6.4 |
10 | 10 | 145 | 4.0 | 14.4 | 8.5 | 10 | 100 | 1.5 | DD9. PD9 | G38 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 84 | |
13 | 13 | 190 | 5.0 | 18.0 | 10.6 | 8 | 100 | 15 | DD9._ PD9 | G3/8 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 6.4 | |
SD 2P | 7 | 7 | 102 | 5.0 | 18.0 | 10.8 | 15 | 170 | 2.5 | DD9_PD9 | G3/9 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 84 |
10 | 10 | 145 | 70 | 25.2 | 14.8 | 11 | 170 | 2.5 | DD9,PD9 | G3/8 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 6.4 | |
13 | 13 | 190 | 8.5 | 30.0 | 18.0 | 9 | 170 | 2.5 | DD9_ PD9 | G3/8 | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 6.4 | |
SD 3P | 7 | 7 | 102 | 9.0 | 32.4 | 19.1 | 15 | 170 | 2.5 | DD9_PD9 | G1/2 | 17 | 37 | 40 | 8.8 |
10 | 10 | 145 | 12.0 | 43.2 | 25.4 | 11 | 170 | 2.5 | DD9,PD9 | G1/2 | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 8.B | |
13 | 13 | 190 | 14.0 | 50.4 | 29.7 | 9 | 170 | 2.5 | DD9_ PD9 | G1/2 | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 8.8 | |
SD 4P | 7 | 7 | 102 | 14.0 | 50.4 | 29.7 | 15 | 270 | 39 | DD17.PD17 | G1/2 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 9.2 |
10 | 10 | 185 | 19.0 | 88đ | A0.2 | 14 | 270 | 3.9 | DD12,PD17 | G1/2 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 9.2 | |
12 | 13 | 190 | 22.0 | 792 | AR.B | 11 | 270 | 3.9 | DO17.PD17 | G1/2 | 1.7 | 3.7 | 4.2 | 9.2 | |
SD 5P | 7 | 7 | 102 | 30.0 | 68.4 | 40.3 | 14 | 170 | 2.5 | DO12,P017 | G1/2 | 2.8 | 62 | 5.3 | 11.7 |
10 | 10 | 145 | 25.0 | 90.0 | 52.0 | 11 | 175 | 2.5 | 0012_PD17 | G1/2 | 2.8 | 62 | 5.3 | 11.7 | |
13 | 13 | 100 | 32.0 | 115.2 | 67.8 | 8 | 180 | 2.8 | DD32.PD32 | G1/2 | 2.8 | 6.2 | 6.7 | 12.5 | |
SD 6P | 7 | 7 | 102 | 25.0 | 90.0 | 53.0 | 14 | 240 | 3.5 | DD32.PD32 | G1/2 | 2.8 | 6.2 | 5.7 | 12.5 |
10 | 10 | 145 | 34.0 | 122.4 | 72.1 | 10 | 240 | 3.5 | 0D32_PD32 | G1/2 | 2.8 | 6.2 | 5.7 | 12.5 | |
13 | 13 | 190 | 42.0 | 151.2 | 89.0 | 8 | 250 | 3.8 | DD32_PD32 | G1/2 | 2.8 | 6.2 | 5.7 | 12.5 | |
SD 7P | 7 | 7 | 102 | 25.0 | 126.0 | 74.2 | 14 | 180 | 2.8 | DD32_PD32 | G1/2 | 5.0 | 11.0 | 79 | 174 |
10 | 10 | 145 | 44.0 | 158.4 | 93.3 | 11 | 200 | 2.9 | DD32_PD32 | G1/2 | 5.0 | 11.0 | 79 | 174 | |
13 | 13 | 190 | 55.0 | 198.0 | 118.6 | 9 | 190 | 2.8 | DD44_ PD44 | Ga | 5.0 | 11.0 | 9.9 | 20 |

Khí nén Việt Á cung cấp máy sấy có màng Atlas Copco SD chính hãng:
Công ty khí nén Việt Á là đại lý cấp 1 của các hãng máy sấy khí lớn tại Việt Nam. Khi mua hàng tại Việt Á bạn sẽ nhận được những lợi ích sau đây:
- Giá cả hợp lý, tốt nhất trên thị trường
- Sản phẩm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, chính hãng 100%
- Bảo hành chính hãng 1 năm theo quy định của nhà sản xuất.
- Cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn hàng hóa khi giao hàng.
- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt tại nhà máy nhanh chóng.
- Miễn phí vận chuyển hoặc hỗ trợ phí vận chuyển tùy theo địa chỉ của khách hàng.
Đánh giá Máy sấy khí có màng Atlas Copco SD